Lista de reproducción
Canciones
Titulo | Duración | Acciones |
---|---|---|
Imma Be Cool (feat. Asher Roth) | 4:0 |
|
i-love-college | 4:11 |
|
grind | 3:39 |
|
last-man-standing-ft-akon | 3:47 |
|
be-by-myself-ft-cee-lo | 3:45 |
|
lark-on-my-go-kart | 3:2 |
|
she-dont-wanna-man-ft-keri-hilson | 3:13 |
|
gotta-get-up | 3:55 |
|
fast-life | 3:41 |
|
summertime | 3:55 |
|
fast-life | 4:3 |
|
last-man-standing-ft-akon | 3:47 |
|
thats-cute | 2:48 |
|
turnip-the-beet | 1:49 |
|
pull-it | 4:48 |
|
tangerine-girl | 4:25 |
|
lark-on-my-go-kart | 2:57 |
|
be-right | 4:1 |
|
parties-at-the-disco | 3:36 |
|
be-right-official-music-video-ft-major-myjah | 3:57 |
|
keep-smoking | 4:15 |
|
something-for-nothing | 4:10 |
|
nottz-travis-barker-rawther | 5:10 |
|
fat-tony-sushi | 3:9 |
|
laundry-ft-michael-christmas-larry-june | 3:25 |
|
last-of-the-flohicans | 3:47 |
|
pull-it | 4:52 |
|
pot-of-gold | 3:48 |
|
rasputin-official | 1:47 |
|
rothboys-by--greenhouse-effect | 4:27 |
|
parties-at-the-disco-feat-zz-ward | 3:43 |
|
tangerine-girl | 6:48 |
|
feat-major-myjah-last-of-the-flohicans | 3:48 |
|
mommydog | 2:53 |
|
my-neighbor--nottz-colin-munroe | 3:23 |
|
buddy-rap-hands | 2:6 |
|
muddy-swim-trunks | 2:25 |
|
wanderlust | 2:45 |
|
ash-wednesday-18 | 2:0 |
|
actin-up-gev2 | 4:3 |
|
oops-feat-da-wallach | 4:30 |
|
parties-at-the-disco | 3:43 |
|
wu-financial | 2:42 |
|
laundry-audio--ft-michael-christmas-larry-june | 3:24 |
|
eggs-florentine-gev2 | 3:28 |
|
pass-that-dutch-gev2 | 3:0 |
|
healer-gev2 | 3:26 |
|
party-girl-gev2 | 4:17 |
|
tours-europe | 1:49 |
|
nottz-travis-barker-voldemort | 3:53 |
|
nottz-travis-barker-temptation | 2:28 |
|
final-4-tour | 1:56 |
|
nottz-travis-barker-goin-down | 2:49 |
|
pop-radio-gev2 | 2:7 |
|
rap-life-episode-6-scrape-the-plate | 4:57 |
|
rap-life-episode-5-magic | 4:25 |
|
nottz-travis-barker-blow-yr-head | 2:51 |
|
pantophobia | 2:29 |
|
maybe-i-dont-wanna-gev2 | 3:25 |
|
rap-life-episode-4-bling-bling-euro-ring | 5:35 |
|
taking-my-time-feat-camila-recchio-official-video | 3:15 |
|
rap-life-episode-8-pitch-black | 7:16 |
|
paradise-gev2 | 2:21 |
|
rasputin | 1:47 |
|
apples-bananas-gev2 | 2:40 |
|
females-welcome-gev2 | 3:10 |
|
girl-scout-cookies-gev2 | 2:51 |
|
blurred-lines-gev2 | 1:43 |
|
lil-butt-gev2 | 2:51 |
|
numbers-gev2 | 1:27 |
|
monday-free-gev2 | 1:38 |
|
treat-me-like-fire-gev2 | 1:49 |
|
final-four-tour | 1:54 |
|
pearly-gates-gev2 | 3:7 |
|
freaks-gev2 | 1:52 |
|
a-one-gev2 | 1:53 |
|
berlinecheck | 1:54 |
|
oops-feat-da-wallach | 4:30 |
|
lark-in-boston-1612 | 2:18 |
|
eu-tour-france-2016 | 1:47 |
|
in-london-2014-retrohash | 2:14 |
|
Discografía
Descripción
Hip Hop
Asher Paul Roth, más conocido como Asher Roth, es un rapero estadounidense. Nació el 11 de agosto de 1985 en Morrisville, Pennsylvania.
Estudió en Pennsbury High School, y tras la graduación entró en West Chester University. Se caracteriza por la fusión de géneros (rock y hip-hop) además del uso de sintetizadores. Uno de sus propósitos es evitar encasillarse en un único género, algo bastante loable en el panorama musical actual. Aunque se le incluye dentro de un subgénero llamado Comedy hip hop .
Trabaja con la discográfica SRC records, que el 13 de junio, 2008, le ayudaron a lanzar su primer debut, The GreenHouse Effect Mixtape, con DJ Drama y Don-Cannon. Este EP fue lanzado, de forma gratuita, desde su página web. Tras este lanzamiento, se le otorgó reconocimiento casi instantáneo, pues además apareció en el Top 10 de los nuevos cantantes de la XXL Magazine.