Lista de reproducción
Canciones
| Titulo | Duración | Acciones |
|---|---|---|
| Breathe Your Fire | 3:21 |
|
| Make My Day | 2:59 |
|
| Route 66 (Up We Go!) | 3:34 |
|
| Sentado en el Banco | 4:38 |
|
| Somebody Loves You | 3:9 |
|
| Me Gusta | 3:43 |
|
| I met an Angel (on christmas day) | 3:11 |
|
| Away | 3:5 |
|
| Love Taxi | 3:6 |
|
| Electric | 3:18 |
|
| Don't give up my game | 3:45 |
|
| Puppeteer | 3:49 |
|
| Last Night On Earth (Auryn) | 4:2 |
|
| saturday-ia-m-in-love | 4:2 |
|
| heartbreaker | 4:4 |
|
| whoa-s-loving-you | 3:45 |
|
| 1900 | 3:38 |
|
| te-sigo | 4:26 |
|
| viral | 3:17 |
|
| ia-ll-reach-you | 4:26 |
|
| saturday-ia-m-in-love | 3:50 |
|
| heartbreaker | 3:27 |
|
| when-we-were-young | 3:52 |
|
| breathe-in-the-light | 3:12 |
|
| tic-tac | 3:46 |
|
| if-this-was-my-last-song | 3:39 |
|
| volver-con-merche-circus-avenue-night | 3:49 |
|
| just-a-little-bit | 3:5 |
|
| incredible | 3:52 |
|
| stay | 3:39 |
|
| pillow-talk | 3:48 |
|
| get-ya-flowers | 3:6 |
|
| disparando-videodiario-capa-tulo-10 | 3:6 |
|
| saturday-im-in-love-circus-avenue-night | 5:20 |
|
| incredible-circus-avenue-night | 4:12 |
|
| actuacia3n--cartas-entrelazadas-para-todos-la-2 | 6:37 |
|
| siempre-estas-aha | 3:7 |
|
| volver | 3:28 |
|
| desaparecer | 3:41 |
|
| grow-old-with-me | 3:7 |
|
| para-derribar-los-recuerdos | 6:7 |
|
| adia3s-2012 | 3:42 |
|
| 1900 | 3:2 |
|
| still-endless-road-7058 | 3:48 |
|
| last-night-on-earth-he-aprendido-a-vivir-gala-el-disco-del-aa-o | 4:18 |
|
| last-night-on-earth-he-aprendido-a-vivir | 6:24 |
|
| still | 3:49 |
|
| i-dont-think-so | 3:48 |
|
| christmas-my-camp--2014 | 3:49 |
|
| inicio-de-gira-anti-heroes-palacio-vistalegre-videodiario-capa-tulo-11 | 4:53 |
|
| stop-listen | 3:16 |
|
| i-dont-think-so--feat-soraya | 4:39 |
|
| dreamer-soraya-feat | 3:4 |
|
Discografía
| Año | Nombre |
|---|---|
| 2015 | Ghost Town (Auryn) |
| 2014 | Circus Avenue |
| 2016 | Who´s loving you |
| 2011 | Endless Road, 7058 |
| 2013 | Anti-Héroes |
Descripción
Pop, Europop, Vocal
Auryn es una boy-band española formada en 2010 que se dio a conocer gracias a las redes sociales y a su participación en distintos programas de TV. Una propuesta de pop juvenil de corte internacional directo a las discotecas y pistas de baile.
La historia de Auryn se forjó en espacios televisivos como Factor X, Veo Veo, La Batalla de los Coros o Eurovisión Junior. En ellos participaron por separado Carlos Pérez (Alicante), Blas Cantó (Murcia), Daniel Fernández (Ciudad Real), Álvaro García-Gango (Madrid) y David Martín (Granada), todos con extensa formación musical, que poco después bautizaron el proyecto Auryn, destinado a revolucionar Youtube y las redes sociales. Sus versiones de "Umbrella" y "Déjame" consiguieron miles de visitas en tiempo récord. Su primer single, "Breathe In The Light", fue número 1 en iTunes España al poco de su lanzamiento.
El debut en larga duración de Auryn fue Endless Road, 7058 (2011), un trabajo autoproducido y sin apoyo de grandes discográficas que les ubicó por derecho en las listas de ventas. Los singles "Last Night On Earth", "I Don't Think So» y "Don't Give Up My Game" sentaron las bases para un segundo álbum, Anti-héroes (2013), ya bajo el manto de la multinacional Warner. Un disco más ambicioso, de nuevo con el inglés y el español en las letras, con artistas como Wayne Hector, Xabi Martín de La Oreja de Van Gogh, Vega, Vanesa Martín y Merche en las tareas compositivas, y con los propios componentes del grupo firmando cinco de las canciones, entre ellas el número 1 en iTunes "Hearthbreaker".