Lista de reproducción
Canciones
Titulo | Duración | Acciones |
---|---|---|
bara3n-rojo-en-buenos-aires-05-10-1983 | 47:24 |
|
bara3n-rojo-resistirac-quitofest-2017 | 5:54 |
|
bara3n-rojo-los-rockeros-van-al-infierno-17-03-2018 | 9:31 |
|
bara3n-rojo-hijos-de-caa-n-2017-07-01-albaida-side-cam | 7:24 |
|
bara3n-rojo-siempre-estas-alla-drum-cam | 7:47 |
|
bara3n-rojo-cuerdas-de-acero-quitofest-2017 | 6:6 |
|
bara3n-rojo-hijos-de-cainlos-rockeros-van-al-infierno-quitofest-2017 | 9:30 |
|
bara3n-rojo-con-botas-sucias-quitofest-2017 | 5:7 |
|
bara3n-rojo-concierto-para-ellos | 5:39 |
|
bara3n-rojo-2017-11-18-breakthoven-bogota-side-cam | 5:31 |
|
bara3n-rojo-resistirac-madrid-15-05-2018 | 6:16 |
|
bara3n-rojo-caso-perdido-la-riviera-11-01-2019 | 6:53 |
|
bara3n-rojo-2018-03-17-parasito-social-barcelona | 5:32 |
|
bara3n-rojo-campo-de-concentracia3n-multicam | 5:3 |
|
bara3n-rojo-caso-perdido-torremolinos-multicam | 6:46 |
|
bara3n-rojo-incomunicacia3n-quitofest-2017 | 4:59 |
|
bara3n-rojo-2018-03-17-noches-de-rock-and-roll | 6:12 |
|
bara3n-rojo-desertores-del-rock | 4:31 |
|
bara3n-rojo-cuerdas-de-acero-17-03-2018 | 7:6 |
|
bara3n-rojo-bormujos-2017-06-17-resistire | 5:13 |
|
bara3n-rojo-seguimos-vivos-se-escapa-el-tiempo-22-06-2018 | 11:11 |
|
bara3n-rojo-hermano-del-rock-and-roll-macxico-lindo | 3:21 |
|
bara3n-rojo-lliria-show-completo | 109:13 |
|
bara3n-rojo-invulnerable | 5:15 |
|
bara3n-rojo-new-york-cuerdas-de-acero | 6:34 |
|
bara3n-rojo-2017-11-17-tierra-de-vandalos-bucaramanga-multicamara | 3:51 |
|
bara3n-rojo-2017-06-17-diosa-raza3n-bormujos-side-cam | 4:41 |
|
bara3n-rojo-show-avilacs-18-08-2018 | 42:33 |
|
bara3n-rojo-incomunicacia3n-gira-30-aniversario | 4:42 |
|
bara3n-rojo-xalos-night-club-resistirac | 4:40 |
|
bara3n-rojo-arganda-del-rey-final-del-show-7-09-2018 | 19:14 |
|
bara3n-rojo-breakthoven-26-08-2018-colmenar-viejo | 6:14 |
|
bara3n-rojo-obertura-san-agusta-n-del-pozo-25-08-2018 | 4:26 |
|
bara3n-rojo-con-botas-sucias-11-05-2018 | 6:1 |
|
bara3n-rojo-bara3n-rojo | 6:14 |
|
bara3n-rojo-ponteareas-2017-06-02-cuerdas-de-acero-y-las-flores-del-mal | 11:46 |
|
bara3n-rojo-los-rockeros-van-al-infierno-madrid-15-05-2018 | 11:16 |
|
bara3n-rojo-los-rockeros-van-al-infierno-09-05-2015 | 9:6 |
|
bara3n-rojo-hermano-del-rock-and-roll-quitofest-2017 | 3:14 |
|
bara3n-rojo-tierra-de-vandalos-17-03-2018 | 3:42 |
|
bara3n-rojo-hijos-del-blues-tauste | 6:58 |
|
bara3n-rojo-concierto-para-ellos | 6:31 |
|
bara3n-rojo-el-enemigo-a-abatir-cobra-lounge | 4:33 |
|
bara3n-rojo-breakthoven-zaragoza-multicam | 6:21 |
|
bara3n-rojo-bormujos-2017-06-17-cuerdas-de-acero | 5:51 |
|
bara3n-rojo-cuerdas-de-acero-20-04-2018-multicamara | 6:44 |
|
bara3n-rojo-varios-temas-del-show-ca3rdoba-30-06-2018 | 18:42 |
|
bara3n-rojo-solo-armandoc-b-sconcierto-para-ellos-sala-joy-eslava | 13:35 |
|
bara3n-rojo-resistirac-13-05-2018 | 5:45 |
|
bara3n-rojo-seguimos-vivos-basauri | 5:11 |
|
bara3n-rojo-2017-11-21-invulnerable-santiago-de-chile | 5:39 |
|
bara3n-rojo-2017-11-18-los-rockeros-van-al-infierno-bogota-side-cam | 12:23 |
|
bara3n-rojo-el-bara3n-vuela-sobre-donosti-el-malo | 8:41 |
|
bara3n-rojo-2017-11-15-concierto-para-ellos-cali | 6:26 |
|
bara3n-rojo-2017-11-16-que-puedo-hacer-medella-n-side-cam | 4:48 |
|
bara3n-rojo-efluvios-drum-cam | 3:17 |
|
bara3n-rojo-efluvios-san-agusta-n-del-pozo-25-08-2018 | 3:48 |
|
bara3n-rojo-hermano-del-rock-and-roll-vila-seca-multicam | 3:56 |
|
bara3n-rojo-breakthoven | 6:19 |
|
bara3n-rojo-tierra-de-vandalos-zaragoza-multicam | 4:10 |
|
bara3n-rojo-tierra-de-vandalos-13-05-2018 | 4:26 |
|
bara3n-rojo-incomunicacia3n-12-05-2018 | 7:46 |
|
bara3n-rojo-2017-11-11-seguimos-vivos-qetzaltenango | 4:49 |
|
bara3n-rojo-hermano-del-rock-and-roll-multicam | 4:1 |
|
bara3n-rojo-hermano-del-rock-and-roll-17-03-2018 | 3:22 |
|
bara3n-rojo-el-rey-del-pimball-drum-cam | 3:43 |
|
bara3n-rojo-2017-11-10-ali-baba-y-los-40-tegucigalpa-side-cam | 5:5 |
|
Discografía
Año | Nombre |
---|---|
1982 | Volumen Brutal English Version |
1981 | Larga vida al volumen brutal |
2002 | Cueste Lo Que Cueste_CD1 |
1996 | Tributo |
1984 | Al Rojo Vivo |
1999 | Cueste Lo Que Cueste |
1982 | Volumen Brutal |
1997 | Arma Secreta |
1981 | Larga vida al Rock and Roll |
1989 | Obstinato |
2005 | Volumen Brutal (Remasterizado) |
1995 | Larga Vida Al Barón |
1987 | Tierra De Nadie |
1992 | Desafío |
1983 | Metalmorfosis |
1985 | En Un Lugar De La Marcha |
Descripción
Heavy Metal, Hard Rock
Barón Rojo es un grupo español de hard rock y heavy metal, formado en 1980, y llamado así en homenaje al aviador alemán Manfred von Richthofen, conocido como Barón Rojo.
La banda nació de la unión de cuatro músicos: los hermanos Armando y Carlos de Castro, José Luis Campuzano, también conocido como "Sherpa", y Hermes Calabria. El grupo debuta a comienzos de 1981 con el álbum “Larga Vida al Rock'n Roll” y obtiene el disco de oro. Su segundo trabajo “Volumen Brutal” vendió más de dos millones de copias.
Barón Rojo ha actuado en directo en varios lugares de Europa, así como en Estados Unidos, Sudamérica e incluso en el continente africano. Ha sido, junto a Obús y Ángeles del Infierno, el grupo de heavy metal español de referencia para muchas de las bandas de rock duro surgidas en España en la década de los 90 y la actualidad.
En 2012, la revista Rolling Stone calificó a Barón Rojo como la 18ª mejor banda del rock español. Sus álbumes Volumen brutal y Metalmorfosis fueron incluidos por la revista musical Al Borde en la lista de los 250 mejores de todos los tiempos como el 17º y 107º mejores álbumes de la historia del rock en español, respectivamente.
Barón Rojo ha actuado en directo en varios lugares de Europa, así como en Estados Unidos, Sudamérica e incluso en el continente africano. Ha sido, junto a Obús y Ángeles del Infierno, el grupo de heavy metal español de referencia para muchas de las bandas de rock duro surgidas en España en la década de los 90 y la actualidad.
En 2012, la revista Rolling Stone calificó a Barón Rojo como la 18ª mejor banda del rock español. Sus álbumes Volumen brutal y Metalmorfosis fueron incluidos por la revista musical Al Borde en la lista de los 250 mejores de todos los tiempos como el 17º y 107º mejores álbumes de la historia del rock en español, respectivamente.