Lista de reproducción
Canciones
Titulo | Duración | Acciones |
---|---|---|
magia-veneno | 3:26 |
|
hechizo | 3:52 |
|
para-vestirte-hoy | 4:20 |
|
plan-b-anhelo-de-satisfaccia3n | 4:33 |
|
y-lo-que-quiero-es-que-pises-sin-el-suelo | 3:40 |
|
eso-vive | 3:28 |
|
viaje-del-miedo | 5:7 |
|
entero-o-a-pedazos | 3:41 |
|
nuevo-libro | 4:38 |
|
confusion | 4:3 |
|
gritarle-al-viento | 3:8 |
|
metropolis-nueva | 4:15 |
|
heroes-anonimos | 3:11 |
|
musas | 3:49 |
|
la-piel-del-camino | 5:22 |
|
manuel-santillan-el-lea3n | 4:44 |
|
cuadros-dentro-de-cuadros | 3:26 |
|
seguir-viviendo-sin-tu-amor-16ene2011 | 3:46 |
|
la-polca | 4:47 |
|
el-grito-despuacs-lyrics-video | 4:55 |
|
cuentos-decapitados | 3:43 |
|
dalevivo-quilmes | 8:1 |
|
origen-extremo | 3:7 |
|
para-vestirte-hoy-madera-microchip-en-estudio-69 | 4:34 |
|
en-los-suea-os | 4:9 |
|
grandes-esperanzas-canal-encuentro-jun2012 | 3:10 |
|
grandes-esperanzas | 3:18 |
|
cosquin-2014-dale-junto-a-eruca-sativa | 12:0 |
|
poco-no-te-va-gustar-fernando-ruiz-da-az-9dic2011 | 4:29 |
|
mil-voces-finas-2014 | 3:48 |
|
a-veces-vuelvo-13feb2007 | 6:45 |
|
dale | 3:58 |
|
dialecto | 4:18 |
|
magia-veneno-teatro-gran-rex-29082013 | 5:7 |
|
aparecen-cuando-bailamos | 3:28 |
|
piano-y-rd | 3:55 |
|
y-lo-que-quiero-08nov09-pepsi-music-2009 | 4:14 |
|
calavera-deforme | 4:0 |
|
y-lo-que-quiero-es-que-pises-sin-el-suelo-cosqua-n-rock-2013 | 9:12 |
|
magia-veneno-ca3rdoba-15-agosto-2010 | 5:7 |
|
a-veces-vuelvo-quilmes-2008 | 7:47 |
|
plan-b-luna-park-2011-con-massacre | 5:10 |
|
magia-veneno-cosquin-rock-2014 | 4:50 |
|
lisandro-aristimua-o-agosto-2013 | 6:5 |
|
a-veces-vuelvo | 3:56 |
|
luna-park-4dic2011 | 42:4 |
|
plan-b-santa-fe-21sept2010 | 4:53 |
|
cuentos-decapitados-much-music-dic2005 | 4:7 |
|
girausa2013 | 4:17 |
|
la-piel-del-camino-club-audio | 5:2 |
|
vistiendo-teatro-gran-rex-29082013 | 5:55 |
|
y-lo-que-quiero-quilmes-rock-7abril2012 | 5:6 |
|
vive-latino-todo-el-show-23marzo2012 | 34:18 |
|
aeura-persiana-americana-24marzo2006 | 4:26 |
|
viaje-del-miedo-teatro-gran-rex-29082013 | 4:0 |
|
plan-b-anhelo-de-satisfaccion-vivo-chile | 4:10 |
|
magia-veneno-parque-roca-27ene2012 | 5:2 |
|
nuevo-libro-mendoza-19-agosto-2010 | 4:50 |
|
aparecen-cuando-bailamos-pepsi-music-2012 | 3:41 |
|
persiana-americana-luna-park-22mayo2010 | 1:48 |
|
todo-x-2 | 8:24 |
|
metra3polis-nueva-mtvagosto2011 | 2:59 |
|
fernando-ruiz-da-az-seguir-viviendo-sin-tu-amor-7feb2103 | 6:7 |
|
metropolis-nueva-pepsi-music-2abr2013 | 4:55 |
|
spot-20-aa-os | 1:15 |
|
y-lo-que-quiero-auditorio-oeste-18mayo2012 | 6:5 |
|
blitzkrieg-bop-ca3rdoba-16-enero-2010 | 3:42 |
|
batalla-cosqua-n-8-febrero-2008 | 6:51 |
|
cristalizado-vorterix-20dic2013 | 3:21 |
|
ciudad-de-pobres-corazones-13abril2005 | 2:57 |
|
el-numero-imperfecto-much-music-2005 | 4:18 |
|
plan-b-29sept2010 | 10:48 |
|
entero-o-a-pedazos-13ene2011 | 10:46 |
|
y-lo-que-quiero-es-que-pises-sin-el-suelo-intimo-e-interactivo-muchmusic | 3:34 |
|
y-lo-que-quiero-mar-del-plata-enero-2005 | 3:38 |
|
y-lo-que-quiero-es-que-pises-sin-el-suelo-luna-park-4dic2012 | 4:27 |
|
el-numero-imperfecto-vivo-gesell | 4:39 |
|
las-pelotas-fer-rd-el-ojo-blindado-25may2011 | 2:34 |
|
y-lo-que-quiero-pepsi-music-2012 | 4:28 |
|
y-negro-garcia-lopez-y-lo-que-quiero-cosqua-n-2012 | 7:26 |
|
y-alfredo-casero-tetsuwan-atomu-2005 | 2:50 |
|
dale-vivo-bogota | 10:53 |
|
el-naomero-imperfecto-pinamar-8ene2006 | 4:18 |
|
oxido-en-el-aire-mendoza-4dic2010 | 5:23 |
|
compilado-en-el-pepsi-music-2005 | 5:42 |
|
metropolis-nueva-por-lennon-e-ivan-julio-2011 | 2:21 |
|
y-lo-que-quiero-colombia-oct-2003 | 3:30 |
|
con-sick-porky-plan-b-en-groove-29marzo2014 | 5:29 |
|
magia-veneno-16jun2010aeuraeurmov | 4:50 |
|
a-rescatarte-negro-garca-a-lopez-fer-ruiz-diaz-9mayo2012 | 3:46 |
|
todo-pasa-todo-queda-18-julio-1997 | 2:35 |
|
mariana-baraj-agosto-2013 | 5:51 |
|
backup | 1:51 |
|
amelita-baltar-fernando-ruiz-diaz-viaje-sin-luna-21agosto2013 | 3:24 |
|
Discografía
Año | Nombre |
---|---|
2002 | Cuadro Dentro De Cuadros |
2000 | Cuentos decapitados |
2005 | El número imperfecto |
1997 | Dale! |
Descripción
Rock Alternativo, Hard Rock, Funk Rock, Rock Industrial, Pop Rock, Metal Alternativo, Rock Experimental, Folk Rock
Catupecu Machu es una banda argentina de rock, formada en 1994 en el barrio porteño de Villa Luro.
Al principio, se formó por los hermanos Fernando Ruiz Díaz, Gabriel Ruiz Díaz. Actualmente está formada por Fernando Ruiz Díaz en voz, bajo y guitarras, Agustín Rocino en batería, Martín «Macabre» González en teclados, bajo y coros y Sebastián Cáceres en guitarras y bajo.
Su música se enmarca dentro del rock, el pop y la experimentación sonora, dentro de un formato de canción. Desde sus inicios los críticos la consideraron como una de las bandas más enérgicas e innovadoras del rock argentino.
A lo largo de su carrera, Catupecu Machu ha sido distinguido con el reconocimiento del público y de la prensa musical, destacándo su trabajo musical con las siguientes menciones, entre muchas otras: “Los Mejores Discos del 2000”, por "Cuentos Decapitados" en la revista Rolling Stone, enero 2001. “Mejor Banda de Rock Argentino 2001”, Premio del diario Clarín a la Música en el Rubro Rock, diciembre de 2001. “Mejor Banda Senior del Año 2001”, por la revista Rolling Stone, diciembre de 2001. “Artista del Año" y "Mejor Banda del Año” según el voto de los lectores en los "Rolling Stone Music Awards", febrero 2002. “Mejor Album de Rock por Los Críticos” de la revista Rolling Stone Music Awards, nro. 59, febrero 2003. “Personaje del año, Fernando Ruiz Díaz”, en el anuario de la revista Rolling Stone, diciembre de 2006. “Mejor Banda" y "Mejor Videoclip” (director Carlos Olivan), elegido por los lectores de la revista Rolling Stone, febrero de 2007. “Reconocimiento a la trayectoria” otorgado por el canal de música Much Music, en los 15 años del canal en la Argentina. “Premio Gardel 2007 a la Mejor Producción Discográfica”, por el cd "Laberintos entre aristas y dialectos". “Fernando Ruiz Díaz, destacado entre los guitarristas argentinos”, en la revista Rolling Stone, septiembre de 2008. Premio MTV al mejor video latino 2001 votado por la gente. Mejor video del año 2000 en la encuesta del suplemento joven Si, del Diario Clarín (29-12-00). Mejor video votado por Los Críticos y Los Lectores de la revista Rolling Stone, Music Awards 2001, febero '01.