Lista de reproducción
Canciones
Titulo | Duración | Acciones |
---|---|---|
the-best-of-reggae-roots-songs | 202:28 |
|
reggae-hits-popular-songs-best-reggae-mix-ever | 160:29 |
|
relaxing-uplifting-reggae-jazz-reggae-instrumentals | 325:23 |
|
roots-reggae-music | 181:43 |
|
best-of-reggae-love-songs-valentines-edition | 176:0 |
|
reggae-rb-love-songs-valentines-edition | 142:13 |
|
richie-dan-made-a-way | 3:49 |
|
simple-simon-christopher-columbus-full-up | 6:13 |
|
best-of-reggae-love-songs-ken-boothe | 88:9 |
|
joe-frazer-riddim | 26:10 |
|
conquer-riddim | 21:35 |
|
roots-riddim-bob-marley-type-beat | 3:49 |
|
best-of-reggae-love-songs-don-campbell | 57:29 |
|
best-of-reggae-love-songs-johnny-clarke | 85:10 |
|
jayjayborn2sing-its-not-over | 4:20 |
|
reggae-roots-instrumental-kingston-11 | 3:57 |
|
best-of-reggae-love-songs-ambelique | 56:35 |
|
best-of-reggae-love-songs-cornell-campbell | 67:33 |
|
best-of-reggae-love-songs-leroy-mafia | 54:42 |
|
best-of-reggae-love-songs-pat-kelly | 121:9 |
|
tribute-to-studio-one-in-dub | 41:22 |
|
dennis-brown-in-dub | 44:5 |
|
dancehall-selection-with-deejays-and-dubs-johnny-clarke | 55:13 |
|
the-best-of-horace-andy-ken-boothe-dennis-brown | 172:21 |
|
bongo-kanny-time | 3:30 |
|
head-2-head-max-romeo-linval-thompson | 30:46 |
|
clint-eastwood-the-early-years | 54:51 |
|
rhythm-2-rhythm-vol-7 | 30:35 |
|
bunny-lees-full-up-riddim-mix | 11:0 |
|
head-2-head-i-roy-prince-jazzbo | 53:48 |
|
Discografía
Año | Nombre |
---|---|
2005 | Back Against The Wall |
2001 | Dancehall Dons CD2 |
1993 | All she wrote |
2004 | Gal Wine |
Descripción
Reggae
Chaka Demus & Pliers son un dúo jamaicano de reggae formado por deejay Chaka Demus (John Taylor) y el cantante Alicates (Everton Bonner).
Son mejor conocidos por su hit "Tease Me" que fue un éxito comercial, su colaboración se inició en la década de 1990 y anteriormente tenían su carrera individual sin un éxito tan rotundo.
Ambos artistas se consagraron como músicos cuando se unieron y se ganaron el reconocimiento internacional durante la década de 1990. El dúo fue el primer acto de Jamaica tener tres éxitos consecutivos Top 5 en la lista de singles del Reino Unido, un récord sin igual hasta que el cantante Shaggy consiguió cuatro consecutivos Top 5 hits en 2001.