Lista de reproducción
Canciones
Titulo | Duración | Acciones |
---|---|---|
dld-mi-vida | 5:20 |
|
dld-todo-cuenta | 3:53 |
|
dld-arsacnico | 3:36 |
|
dld-viernes | 3:54 |
|
dld-sea | 3:50 |
|
dld-estarac | 3:24 |
|
dld-las-cruzadas | 3:45 |
|
dld-pide-al-tiempo | 5:39 |
|
dld-el-mapa-de-tus-ojos | 4:39 |
|
dld-reencuentro | 5:48 |
|
dld-devuaclveme | 5:31 |
|
dld-te-sigo-amando | 3:58 |
|
dld-un-vicio-caro-es-el-amor | 4:32 |
|
dld-por-siempre | 4:26 |
|
dld-estarac | 3:24 |
|
dld-a-distancia | 4:33 |
|
dld-cancia3n-de-cuna | 4:29 |
|
dld-sigo-siendo-yo | 3:23 |
|
dld-dixie | 5:3 |
|
dld-se-va | 5:11 |
|
dld-animal | 4:35 |
|
dld-sabado | 3:15 |
|
dld-ventura | 7:26 |
|
dld-soy | 2:57 |
|
pagaras-dld | 3:45 |
|
dld-mi-vida | 5:43 |
|
dld-ac | 5:5 |
|
dld-necesidad | 3:34 |
|
dld-viernes | 3:56 |
|
dld-el-tamaa-o-de-las-cosas | 4:56 |
|
dld-arsacnico | 3:18 |
|
dld-arsacnico | 4:2 |
|
dld-el-mapa-de-tus-ojos | 5:23 |
|
dld-mi-voz | 6:23 |
|
dixie-dld | 3:32 |
|
dld-todo-cuenta | 4:11 |
|
un-vicio-caro-es-el-amor-dld | 4:26 |
|
dld-todo-cuenta | 3:53 |
|
por-siempre-dld | 3:43 |
|
dld-sigo-siendo-yo | 3:25 |
|
dld-sea-ales | 3:57 |
|
dld-nacmesis | 3:49 |
|
devualveme-dld | 4:26 |
|
loco-corazan-dld | 3:30 |
|
dld-nuestros-tiempos | 3:34 |
|
dld-control | 3:39 |
|
dld-por-siempre | 7:38 |
|
dld-sigo-siendo-yo | 3:22 |
|
dld-las-cruzadas | 3:47 |
|
pide-al-tiempo-dld | 3:44 |
|
dld-reencuentro | 6:11 |
|
dld-todo-cuenta | 4:34 |
|
dld-estarac | 3:59 |
|
noches-de-vynil-dld | 4:55 |
|
turbo-dld | 4:45 |
|
dld-viernes | 4:34 |
|
palabritas-dld | 4:30 |
|
dld-las-cruzadas | 4:23 |
|
dld-1ro-oct | 5:1 |
|
dld-nacmesis | 4:29 |
|
dld-sigo-siendo-yo | 3:39 |
|
dld-estarac | 3:22 |
|
dld-sea-ales | 4:10 |
|
suicidio-3-dld | 2:52 |
|
dld-soy | 3:9 |
|
dld-sabado | 4:10 |
|
dld-vive-latino-2015 | 13:19 |
|
dld-mi-vida | 5:26 |
|
dld-control | 5:56 |
|
dld-soy | 2:56 |
|
dld-todo-cuenta | 4:10 |
|
dld-sea | 3:48 |
|
1ro-de-octubre-dld | 3:36 |
|
dld-las-cruzadas-feria-de-puebla-2018 | 4:42 |
|
dld-rumbo-a-futura-parte-1 | 1:11 |
|
dld-dixie-guanajuato-2018 | 5:46 |
|
dld-rumbo-a-futura-parte-2 | 1:19 |
|
dld-control-veracruz-2018 | 5:26 |
|
aeuroeviernesaeur-feria-de-lea3n-2018 | 3:59 |
|
dld-track-by-track-primario-arsacnico | 3:13 |
|
dld-1ao-de-octubre-queractaro-2018 | 4:23 |
|
dld-el-evento-40 | 10:17 |
|
dld-se-va | 5:32 |
|
dld-track-by-track-primario-cancia3n-de-cuna | 2:25 |
|
dld-reencuentro | 6:12 |
|
dld-track-by-track-primario-animal | 1:40 |
|
dld-premios-telehit-2015 | 3:3 |
|
dld-aeuroelas-cruzadasaeur | 4:3 |
|
dld-revolutionfest | 3:51 |
|
dld-rumbo-a-futura | 2:27 |
|
dld-naucalli | 3:7 |
|
equipaje-de-mano-con-charlie-monttana-el-novio-de-macxico | 5:29 |
|
dld-corona-elements-tierra | 3:1 |
|
dld-tulancingo | 2:13 |
|
dld-rumbo-a-futura | 1:14 |
|
Discografía
Año | Nombre |
---|---|
2007 | Ventura |
2012 | Primario |
2003 | Dildo |
2005 | Modjo |
2009 | Por Encima |
Descripción
Rock, Rock Alternativo, Indie Rock, Pop Rock, Post-Punk Revival
DLD (anteriormente conocidos como Dildo), es una banda de rock mexicana proveniente del Estado de México, formada en Noviembre de 1998.
Está conformada actualmente por cinco integrantes; Francisco Familiar (Voz), Erik Neville Linares (Guitarra), Edgar "PJ" Hansen Otero (Bajo), Eugenio "Keno" Rivero (Batería) y Sergio Vela (Teclados). Como principales influencias se encuentran grupos británicos y norteamericanos. En el año de 2012 sacaron a la venta su quinto material de estudio "Primario", con el cual obtuvieron el reconocimiento de medios como la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación (Grammy Latino), al nominar el disco como "Mejor Álbum Pop/Rock". Con "Primario" obtuvieron disco de oro en México, al tener más de 30,000 unidades vendidas, tanto digitales como físicas. Se han presentado varias veces en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical, el "Vive Latino". Obtuvieron "Sold Out" en recintos tan importantes de la Ciudad de México como el Teatro Metropolitan o el Auditorio Nacional.
Han sido galardonados en los "Premios Telehit" dos veces, en la categoría de "Mejor Álbum de Rock" en el 2010 y 2015.