Lista de reproducción
Canciones
Titulo | Duración | Acciones |
---|---|---|
love-to-hate-you | 3:53 |
|
oh-lamour | 3:9 |
|
blue-savannah | 4:27 |
|
ship-of-fools | 4:1 |
|
sometimes | 2:50 |
|
stop | 2:58 |
|
chains-of-love | 3:42 |
|
breath-of-life | 3:49 |
|
star | 3:39 |
|
chorus | 4:20 |
|
lay-all-your-love-on-me | 4:42 |
|
run-to-the-sun | 4:11 |
|
drama | 4:10 |
|
gaudete | 2:50 |
|
the-circus | 4:9 |
|
victim-of-love | 3:40 |
|
i-could-fall-in-love-with-you | 4:6 |
|
solsbury-hill | 4:17 |
|
voulez-vous | 5:35 |
|
love-you-to-the-sky | 4:28 |
|
when-i-start-to | 3:41 |
|
who-needs-love | 3:3 |
|
i-love-saturday | 4:2 |
|
am-i-right | 4:18 |
|
in-my-arms | 3:32 |
|
it-doesnt-have-to-be | 3:46 |
|
make-it-wonderful | 3:18 |
|
love-to-hate-you | 3:53 |
|
sos | 3:49 |
|
fingers-and-thumbs | 4:32 |
|
breathe | 3:47 |
|
heavenly-action | 3:23 |
|
elevation | 3:13 |
|
stay-with-me | 4:20 |
|
be-with-you | 3:29 |
|
dont-say-your-love-is-killing-me | 3:42 |
|
oh-lamour-2003 | 3:33 |
|
always | 4:6 |
|
make-me-smile | 3:33 |
|
be-with-you | 3:34 |
|
rock-me-gently | 4:7 |
|
freedom | 2:59 |
|
i-could-fall-in-love-with-you | 4:13 |
|
bells-of-love-from-the-album-snow-globe | 3:56 |
|
when-i-start-to | 3:36 |
|
still-its-not-over | 4:4 |
|
fill-us-with-fire | 3:11 |
|
andy-bell-call-on-me | 3:56 |
|
i-lose-myself | 3:14 |
|
sometimes-2015 | 3:33 |
|
world-be-gone | 3:40 |
|
rain | 4:18 |
|
be-careful-what-you-wish-for | 3:40 |
|
dead-of-night | 3:14 |
|
you-surround-me | 3:58 |
|
loving-man-from-the-album-snow-globe | 3:23 |
|
sometimes | 6:44 |
|
waiting-for-the-day-wild-tour-backstage-footage | 4:41 |
|
just-a-little-love | 3:34 |
|
make-it-wonderful-from-the-album-snow-globe | 3:36 |
|
all-this-time-still-falling-out-of-love | 4:24 |
|
gaudete | 6:39 |
|
breathe | 3:57 |
|
love-to-hate-you | 5:56 |
|
just-a-little-love | 3:22 |
|
fill-us-with-fire | 3:14 |
|
gaudete-from-the-album-snow-globe | 2:41 |
|
tomorrows-world-theme | 1:26 |
|
make-me-smile | 3:31 |
|
sweet-summer-loving | 3:56 |
|
silent-night-from-the-album-snow-globe | 3:53 |
|
loving-man | 3:48 |
|
take-me-out-of-myself | 4:35 |
|
oh-what-a-world | 4:16 |
|
lousy-sum-of-nothing | 4:13 |
|
vince-clarke-exclusive-dj-mix | 29:38 |
|
a-bitter-parting | 3:17 |
|
when-i-start-to | 3:35 |
|
world-be-gone | 3:3 |
|
be-the-one | 5:2 |
|
stop | 6:7 |
|
love-you-to-the-sky | 7:5 |
|
chains-of-love | 5:15 |
|
therell-be-no-tomorrow-from-the-album-snow-globe | 3:38 |
|
the-christmas-song-from-the-album-snow-globe | 2:27 |
|
sunday-girl-capital-gold-acoustic-session | 4:18 |
|
love-you-to-the-sky | 7:16 |
|
when-i-start-to-steve-smart-westfunk-remix | 4:22 |
|
bleak-midwinter-from-the-album-snow-globe | 4:26 |
|
sacred | 5:44 |
|
Discografía
Año | Nombre |
---|---|
2009 | Blank and Jones Present SO8OS (SOEIGHTIES) |
Descripción
New Wave, Synthpop, Dance, Electrónica
Erasure es un dúo británico formado por el compositor y tecladista Vince Clarke y el cantante y letrista Andy Bell.
Con 30 años de carrera y más de 25 millones de discos vendidos, 10 álbumes top 20, de los cuales 7 fueron top 10, incluidos 5 álbumes número 1 consecutivos en el Reino Unido (entre 1988 y 1994); 29 sencillos top 20, de los cuales 24 fueron top 20 consecutivamente (entre 1986 y 1997); incluyendo 17 sencillos Top 10. Erasure, es la tercera banda en la historia del tecno pop que más discos ha vendido en el Reino Unido, sólo detrás (por pequeño margen) de Pet Shop Boys y Depeche Mode.
A lo largo de estas últimas tres décadas, Erasure, sigue siendo el exponente más fiel de una tendencia musical (techno y new wave electrónico, synth pop, tecno pop o electropop) convertida en un número permanente en la escena musical del pop/rock más clásico y elegante; logrando escalar a lo largo de su carrera a lo más alto del pop/rock mundial, donde junto con bandas como ABBA, Pet Shop Boys y a-ha son sin duda sus mejores y más exitosos exponentes.