Lista de reproducción
Canciones
| Titulo | Duración | Acciones |
|---|---|---|
| deebzlenuz-mama | 3:46 |
|
| duane-stephenson-whaaeur-gwaan-munchy-47 | 17:5 |
|
| mathieu-ruben-feat-brave-heart-bsoul-haa-ti | 3:58 |
|
| mighty-mystic-feat-tyler-loyal-sell-your-soul | 3:57 |
|
| purple-daeurtmlyte-chant-heal | 3:47 |
|
| luciano-better-tomorrow | 4:19 |
|
| turbulence-feat-tarmac-count-to-ten | 3:32 |
|
| akeem-soundbwoy | 4:9 |
|
| elijah-rocq-all-season-love | 4:2 |
|
| def-benski-wigger-jonn-rmx | 3:49 |
|
| tuff-steppas-feat-daddy-john-she-is-so-natural | 3:45 |
|
| hussla-d-the-trumpet | 4:34 |
|
| simba-orkestra-sunday-morning | 3:27 |
|
| kingston-all-stars-boo-rock-a-a-tribute-to-mikey-boo-richards | 6:14 |
|
| rae-nicole-feat-indie-allen-feeling-irie | 4:21 |
|
| lt-stitchie-like-an-arrow | 3:38 |
|
| tuff-like-iron-im-so-i | 3:32 |
|
| povo-do-sol-ser-solar | 5:3 |
|
| def-benski-wigger-jonn-alaaf | 4:3 |
|
| giddian-di-expert-high-grade-farmer | 3:51 |
|
| rootsriders-feat-mo-ali-no-money | 3:25 |
|
| l-titude-they-come-sailing-from-di-ocean | 4:43 |
|
| eklypse-rivers | 3:15 |
|
| blvk-h3ro-freestyle | 2:18 |
|
| blvk-h3ro-feet-dont-fail | 3:24 |
|
Discografía
| Año | Nombre |
|---|---|
| 2001 | Mellow Dubmarine - A Reggae Tribute To The Beatles |
Descripción
Reggae
Errol Dunkley es una cantante jamicano de rocksteady y reggae, nacido en 1951, en Kingston.
Su carrera comienza en 1965 con el debut de Gipsy, en dúo junto a Roy Shirley, seguido de My Queen y Love Me Forever, en 1967 para Prince Buster, al año siguiente, graba varios discos de rocksteady con Joe Gibbs, acompañado de Lynn Taitt & The Jets. Después, estuvo producido por Coxsone Dodd en 1969, para el que grabó Get Up Now.
A principios de 1970, funda junto a Gregory Isaacs "African Museum". Obtiene un gran éxito en 1972 con Jimmy Radway y Black Cinderella, después con Keep The Pressure Down en 1973. En 1979, vuelve con el éxito internacional de OK Fred.