Lista de reproducción
Canciones
Titulo | Duración | Acciones |
---|---|---|
Trap Queen Prod. By Tony Fadd | 4:5 |
|
"679" feat. Remy Boyz | 3:44 |
|
"My Way" feat. Monty | 3:51 |
|
Wake Up | 4:0 |
|
Aye | 3:40 |
|
Text Ur Number (feat. DJ Sliink & Fetty Wap) | 5:6 |
|
Make You Feel Good | 2:21 |
|
Flip Phone | 2:55 |
|
Money Luv | Visual by @mastermindrichy | 2:14 |
|
feat. Monty - Shit I Like | shot by @directorjrsaint | 4:24 |
|
High Thoughts Shot By @BrainFilmz | 2:51 |
|
There She Go (ft Monty) | 3:22 |
|
Bruce Wayne | 2:25 |
|
Love The Way | 3:52 |
|
Mango Kush | 2:28 |
|
Fetty Wap feat. lil joe - bad lil bitch | shot by @stewyfilms | 2:38 |
|
New Jersey Drive - AlBee Al The Gladiator x Arsonal Da Rebel x | 2:50 |
|
Air It Out | 2:18 |
|
Discografía
Año | Nombre |
---|---|
2015 | Fetty Wap |
Descripción
Rap, R&B
Willie Maxwell II (Paterson, Nueva Jersey, 7 de junio de 1991), más conocido como Fetty Wap, es un rapero estadounidense.
Saltó a la fama en 2015 con su sencillo debut «Trap Queen», que se convirtió en un éxito en Estados Unidos al situarse en la posición 2 del Billboard Hot 100. Posteriormente, publicó los sencillos «679» y «My Way» que también entraron a las primeras diez posiciones de dicha lista de popularidad estadounidense.
En septiembre de 2015, lanzó su álbum debut y epónimo, que tuvo éxito en los Estados Unidos al entrar en el puesto número 1 del Billboard 200, y en reconocimiento a sus ventas en referido país la RIAA lo certificó platino, que equivale a un millón de ejemplares comercializados.