Lista de reproducción
Canciones
Titulo | Duración | Acciones |
---|---|---|
feat-danti-tu-sei | 5:4 |
|
mixing-25-songs-in-3-minutes | 3:39 |
|
felicita | 4:6 |
|
feat-sergio-sylvestre-in-the-town | 6:26 |
|
dj-matrix-papsnskar-fanno-bam--remix | 3:19 |
|
new-record-mix-30-songs-interactive-in-2min30 | 53:11 |
|
buonanotte-giorno | 4:57 |
|
vs-format-c-dreams | 3:36 |
|
francesco-gabbani-occidentalis-karma--remix | 4:30 |
|
ft-junior-cally-quando-arrivo-io | 3:57 |
|
excuse-me | 6:22 |
|
fabri-fibra-vip-in-trip--tantaroba-bootleg | 4:22 |
|
emis-killa-maracanagbp--remix | 3:49 |
|
moreno-che-confusione--remix | 3:0 |
|
new--mixing-32-songs-in-3-min | 19:15 |
|
elisa-lanima-vola--remix | 3:45 |
|
j-balvin-ginza | 4:57 |
|
jovanotti-ti-porto-via-con-me--remix | 4:4 |
|
david-guetta-feat-sia-titanium--djs-from-mars-bootyrmx | 4:54 |
|
jovanotti-tutto-lamore-che-ho--remix | 4:15 |
|
fabri-fibra-tranne-te--tantaroba-rmx | 4:9 |
|
rezophonic-dallaame | 3:28 |
|
hozier-take-me-to-church--rmx | 3:48 |
|
fedez-alfonso-signorini--remix | 5:13 |
|
mika-stardust--bootleg-mix | 5:23 |
|
jovanotti-tensione-evolutiva--paki-rmx | 5:13 |
|
pres-tu-vo-fa-o-superman | 3:44 |
|
dj-matrix-nashley-salgo-sul-palco | 3:19 |
|
showdown | 3:26 |
|
dj-matrix-feat-mambolosco-nashley-ghostblaster | 3:49 |
|
playing-touch-screen | 4:0 |
|
papsnskar-vs--bambina | 4:34 |
|
pop-x-tanja | 5:12 |
|
aquafan-estate-2017-pres--fabri-fibra-sfera-ebbasta-salmo-gemitaizmadman-rovazzi | 4:21 |
|
feat-sergio-sylvestre-in-the-town-remix | 3:46 |
|
music-video-of--paki-ocean-whispers-2k9-jaro-the-1st-mix | 3:12 |
|
pres-the-final-countdown-2k13 | 4:56 |
|
skyride-vs-martillo-vago-porque-no-mash-up | 3:59 |
|
w-la-guerra | 4:55 |
|
sound-of-legend--ft-danti-che-ne-sanno-i-bluemila | 3:25 |
|
pres-dragostea-din-tei-2k13-feat-haiducii-jeffrey-jey | 3:22 |
|
buonanotte-giorno-remixes | 6:58 |
|
pres-dragostea-din-tei-2k13-feat-haiducii-jeffrey-jey-alien-cut-dino-brown-remix | 3:35 |
|
jovanotti-la-notte-dei-desideri--vs-fake-plastic-trees | 6:42 |
|
summer-tour-2k13-vol-2 | 2:2 |
|
tribute-to-michael-jackson-by--paki | 7:31 |
|
pres-the-final-countdown-2k13-paki-francesco-esse-rmx | 6:6 |
|
pres-gabry2o-vol-ii-spot | 1:50 |
|
3042010--dj-life-vienna-feat-jeffrey-jey | 7:37 |
|
dont-say-its-over | 4:31 |
|
don-giovanni | 4:56 |
|
vs-steve-robelle-dance-and-love | 3:33 |
|
axwell-ingrosso-something-new--remix | 5:21 |
|
amii-stewart-feat--sunshine-girl-pop-mix | 3:58 |
|
pres-the-prestige | 1:20 |
|
eiffel-65-one-day-in-sydney | 2:28 |
|
format-c-vs--somebody-called-me | 3:36 |
|
2012-04-07-ramallosa-2000 | 1:17 |
|
paki-its-about-to-rain | 3:1 |
|
format-c-vs--as-long | 5:46 |
|
showdown | 2:54 |
|
spot--klaas-spencer-hill-chalet-torino-080409 | 1:44 |
|
21-01-2006--dj-life-special-lp45 | 3:59 |
|
2007--big-ben-special | 2:49 |
|
underground | 3:50 |
|
10-12-2005--big-ben-special | 2:25 |
|
Discografía
Año | Nombre |
---|---|
2012 | Lovely On My Hand |
Descripción
Italo Dance, Dance, Electro House
Gabry Ponte (Gabriele Ponte) es un Disc jockey italiano nacido el 20 de abril de 1973 en Turín.
Ex componente del grupo Eiffel 65. Actualmente DJ y colaborador en el programa de radio italiano m2o.
Uno de sus proyectos más importantes fue “DaBlitz Blissteam 883”. A partir de ahí la productora empezó a confiar en él y trabajó con artistas con M.T.J. Capuano. Desde entonces siempre ha estado en cada movimiento que la “BlissCo” ha realizado. Ha colaborado en más de 100 producciones de esta compañía en ocho años que lleva perteneciendo a ella. Además, ha estudiado diversas artes marciales orientales y posee gran dominio de ellas. En el videoclip del tema “Too Much Of Heaven” muestra algunas de sus habilidades. En 2002 Gabry intercaló el grupo con trabajar en los locales. Sacó su primer disco en solitario, “GabryPonte”.
En 2004 sacó a la venta su último single, “Depends on you”. Hace un año ocupo el lugar número 61 ¨como nueva entrada¨ en el top 100 según la revista DJ Magazine ¨DJ MAG¨, publicación realizada el 18 de octubre de 2014. Actualmente quedó fuera de este top resultados cuales fueron publicados el 16 de octubre de 2015 su lugar lo ocupa Kura quien descendió 19 lugares.