Lista de reproducción
Canciones
Titulo | Duración | Acciones |
---|---|---|
que-hay-de-malo | 5:34 |
|
ese | 3:25 |
|
vuela-muy-alto | 4:16 |
|
esa-nia-a | 3:55 |
|
mi-libertad-ftvoltio | 4:40 |
|
no-hieras-mi-vida | 5:0 |
|
cara-de-nia-o | 4:58 |
|
herida-mortal | 4:9 |
|
me-estoy-enloqueciendo-por-ti | 4:47 |
|
me-hace-daa-o-amarte | 3:36 |
|
cuenta-conmigo | 5:8 |
|
ahora-que-estoy-solo | 3:51 |
|
ya-no-soy-el-nia-o-aquel | 4:11 |
|
te-recordarac | 4:58 |
|
vuelve | 3:51 |
|
nada-sin-ti | 4:35 |
|
casi-un-hechizo | 4:40 |
|
vuela-libre | 4:49 |
|
tal-vez | 5:20 |
|
ay-mi-vida | 4:26 |
|
solo-con-un-beso | 3:46 |
|
me-estoy-enamorando | 4:51 |
|
un-amor-verdadero | 5:10 |
|
yandel-mira | 3:39 |
|
puerto-rico | 4:25 |
|
sa3lo-tao | 5:42 |
|
solo-pienso-en-ta-video-oficial | 3:30 |
|
dia-y-noche-pienso-en-ti | 4:33 |
|
como-un-milagro | 4:49 |
|
dime | 4:47 |
|
amores-como-el-nuestro | 5:4 |
|
no-me-puedes-dejar-asa | 4:46 |
|
para-ti | 4:54 |
|
nunca-imagine | 5:9 |
|
magia | 4:35 |
|
a-ti-mi-nena | 4:46 |
|
mas-que-tu | 4:59 |
|
el-amor-existe | 3:54 |
|
quac-hay-de-malo | 5:2 |
|
en-las-nubes | 4:52 |
|
me-estoy-muriendo-de-amor | 5:3 |
|
una-en-un-million | 5:4 |
|
para-amarnos-mas | 4:33 |
|
loco-enamorado | 4:33 |
|
por-tenerte | 4:26 |
|
amor-de-colegio | 4:30 |
|
amor-magico | 4:30 |
|
deseo-loco | 4:38 |
|
trebol-de-4-hojas | 4:29 |
|
vuelve-video-official | 3:58 |
|
gracias | 5:10 |
|
tierra-sin-sol | 4:57 |
|
el-principe-de-la-ciudad | 4:46 |
|
corazon-roto | 4:17 |
|
ft-anthony-santos-noche-bohemia | 4:46 |
|
chiquilla | 4:52 |
|
no-hieras-mi-vida | 4:55 |
|
el-molojilla-del-caa-averal | 4:42 |
|
ahora-que-estoy-solo | 3:56 |
|
en-guanta-venezuela-2016 | 1:55 |
|
en-el-arena-theatre-houston-2017 | 2:35 |
|
pueblo-es-tu-voz | 3:48 |
|
en-los-4-ases-de-la-salsa-en-guayaquil-ecuador-2018 | 2:28 |
|
en-barranquilla-colombia-2014 | 2:30 |
|
en-barranquilla-colombia | 3:43 |
|
en-milan-italia-salsa-festival | 2:59 |
|
en-ica-peru-2014 | 4:0 |
|
washington-dc | 4:19 |
|
salsoul-el-evento-2011 | 2:27 |
|
en-el-festival-de-salsa-boca-del-rio-veracruz-mexico | 2:33 |
|
en-perulima | 7:33 |
|
en-ambatoecuador-2014 | 5:16 |
|
festival-orquidea-2012 | 3:53 |
|
en-virginia-2016 | 2:19 |
|
en-newark-latin-festival-2017 | 2:22 |
|
en-japon-2014 | 2:39 |
|
en-dallas-house-of-blues | 2:9 |
|
ecuador-2015-lago-agrio | 1:14 |
|
en-la-vozperu-2013 | 2:26 |
|
en-batalla-de-flores-de-santoto-colombia-2018 | 1:53 |
|
en-3-presentaciones-en-mexico-2018 | 1:48 |
|
en-new-york | 3:38 |
|
con-alma-de-acero-en-portoviejo-ecuador | 2:10 |
|
en-quito-ecuador | 2:12 |
|
2014-en-los-angeles-san-diego-san-francisco | 4:18 |
|
en-latino-americando-expo-milanitalia | 3:13 |
|
en-fiesta-privada-para-la-toyota-en-lima | 2:16 |
|
en-el-congreso-de-salsa-2018-y-summer-stage-new-york | 1:18 |
|
en-su-primera-presentacia3n-del-2017-new-york-y-san-antonio | 2:3 |
|
en-esmeraldas-ecuador-de-sol-a-sol | 1:19 |
|
en-los-angeles-y-gilbertito-santa-rosa | 2:33 |
|
Discografía
Descripción
Salsa, Latino, Pop, Balada
Gerardo Rivera Rodríguez, (Santurce, Puerto Rico, 31 de julio de 1973), más conocido como Jerry Rivera, es un cantante puertorriqueño, tanto de salsa como de baladas románticas.
En 1988, Tommy Olivencia escuchó a Jerry cantar junto a su padre y le recomendó que empezase su carrera en solitario. Cuando Jerry tenía tan solo 15 años, su padre hizo una maqueta y la presentó al departamento musical de CBS, que hizo que lo contrataran.
Su segundo disco, Abriendo puertas, tuvo grandes éxitos con sus canciones "Esa niña", "Tal vez" y "Como un milagro", que convirtieron al disco en número uno de las listas de Puerto Rico, Estados Unidos y finalmente por toda América Latina.