Lista de reproducción
Canciones
Titulo | Duración | Acciones |
---|---|---|
disaster | 3:40 |
|
say-love | 3:37 |
|
save-my-soul | 3:49 |
|
fab | 3:36 |
|
when-love-hurts | 3:39 |
|
fuck-apologies-feat-wiz-khalifa | 3:20 |
|
andre | 4:11 |
|
i-can-only | 3:21 |
|
high-heels | 3:22 |
|
vibe | 3:8 |
|
mad-love | 4:5 |
|
sexy-to-me | 2:52 |
|
like-this | 3:42 |
|
save-my-soul | 4:39 |
|
music | 3:40 |
|
i-am | 3:56 |
|
say-love | 4:18 |
|
alessia-cara-jinjoo-i-can-only-acoustic | 3:7 |
|
wonder-woman | 4:8 |
|
honest | 5:21 |
|
reckless | 3:43 |
|
when-love-hurts | 4:10 |
|
edibles | 3:50 |
|
rise-up | 3:25 |
|
good-thing | 3:31 |
|
clovers | 3:25 |
|
disaster | 4:11 |
|
x-stanaj-aeur-mad-love-us-tour-announce | 1:34 |
|
no-apologies-unplugged | 3:24 |
|
miss-you-most-cover | 4:59 |
|
i-am--euro-tour-2016 | 4:12 |
|
performs-the-national-anthem-at-gillette-stadium-in-foxborough-massachusetts | 2:30 |
|
fuck-apologies-feat-wiz-khalifa | 3:55 |
|
fab-feat-remy-ma | 3:33 |
|
mad-love-tour-2017 | 1:34 |
|
fuck-apologies-feat-wiz-khalifa | 4:57 |
|
the-727-tour-with-special-guest | 1:49 |
|
fuck-apologies-feat-wiz-khalifa | 3:51 |
|
fuck-apologies-feat-wiz-khalifa | 3:30 |
|
fab-feat-remy-ma | 3:1 |
|
fab-feat-remy-ma | 3:37 |
|
fuck-apologies-feat-wiz-khalifa | 3:55 |
|
fab-feat-remy-ma | 3:33 |
|
fab-feat-remy-ma | 3:26 |
|
Discografía
Año | Nombre |
---|---|
2012 | Agape |
2014 | #LOVEJO |
Descripción
R&B, Pop
Joanna Noëlle "JoJo" Blagden Levesque (n. Brattleboro, Vermont, Estados Unidos; 20 de diciembre de 1990) es una cantautora estadounidense de Pop/R&B, bailarina, productora musical y actriz.
Ella saltó a la fama después de lanzar su álbum debut, JoJo, que debutó en el #4 en el Billboard 200 en junio de 2004, con unas ventas de 95.000 copias y vendiendo más de 3 millones de copias en todo el mundo. El primer sencillo del álbum, «Leave (Get Out)», fue lanzado en febrero de 2004 y subió al #12 en el Billboard Hot 100, más tarde fue certificado con Disco de Oro por la RIAA. El sencillo se incrementó 5 semanas como número 1 en el Billboard Top 40, convirtiéndola en una de las solistas más jóvenes a tener un número uno en los Estados Unidos.
En diciembre de 2012 lanzó al mercado su segundo mixtape Agápē, con el que pretende acortar la espera de su futuro tercer álbum de estudio.