Lista de reproducción
Canciones
Titulo | Duración | Acciones |
---|---|---|
You Can Come Back Home | 2:47 |
|
Tonight (Matt Simons) | 3:32 |
|
Tear It Up (Matt Simons) | 3:5 |
|
catch-release-lyrics-video | 3:17 |
|
catch-release | 4:6 |
|
we-can-do-better | 3:4 |
|
catch-release-official-video | 3:35 |
|
lose-control-official-lyric-video | 3:14 |
|
with-you | 3:39 |
|
when-the-lights-go-down | 3:57 |
|
with-you | 3:40 |
|
the-ones-you-keep-close | 3:29 |
|
miss-you-more | 4:37 |
|
emotionally-involved | 3:19 |
|
pieces | 3:29 |
|
take-me-home | 3:27 |
|
i-will-follow-you-into-the-dark | 3:56 |
|
made-it-out-alright | 3:10 |
|
lose-control | 3:16 |
|
catch-release | 3:49 |
|
bonnie-clyde-official-lyric-video | 3:42 |
|
let-me-go-on | 3:21 |
|
im-already-over-you | 3:35 |
|
best-years | 3:22 |
|
open-up | 2:48 |
|
i-have-said-enough-acoustic | 4:47 |
|
the-boxer--and-chris-ayer | 3:56 |
|
amys-song | 4:21 |
|
sunlight-in-the-rain | 3:51 |
|
emotionally-involved | 3:12 |
|
fall-in-line | 4:37 |
|
pieces | 3:48 |
|
gone | 3:43 |
|
living-proof | 4:58 |
|
were-gonna-get-through | 4:58 |
|
catch-release | 3:4 |
|
my-reverie | 4:32 |
|
we-can-do-better | 3:50 |
|
we-can-do-better-lyric-video | 3:5 |
|
i-have-said-enough | 4:1 |
|
im-already-over-you | 4:53 |
|
we-can-do-better | 3:16 |
|
its-you | 4:38 |
|
gone | 3:59 |
|
untitled-audio-only | 5:18 |
|
Discografía
Año | Nombre |
---|---|
2014 | Catch & Release |
Descripción
Pop
Matt Simons (n. 20 de Febrero de 1987) es un cantautor y músico estadounidense con sede en Nueva York.
Publicó su álbum debut en 2012 en los Estados Unidos, "Gone" siendo su primer single. Lanzó su primer EP Living Proof en 2010. Por lo general toca el piano y los teclados mientras canta. También toca el saxofón, incluido solos improvisados en " Fall in Line" y en las actuaciones en directo de " I'm Already Over You".
Simons se hizo famoso en los Países Bajos después de su interpretación de " With You", tomado de su álbum de Pieces. La canción alcanzó el número 8 en la lista Single Top 100 y también llegó al número 8 en la tabla Top 40 holandés. Como resultado del álbum Pieces también apareció en los álbumes holandeses Top 100 chart.
Su mayor éxito comercial llegó con canción "Catch & Release" de su álbum del mismo nombre.