Lista de reproducción
Canciones
Titulo | Duración | Acciones |
---|---|---|
Saints | 4:35 |
|
The Dogs | 9:26 |
|
flower | 3:29 |
|
the-last-day-official-video | 3:44 |
|
extreme-ways | 4:58 |
|
the-void-pacific-choir-are-you-lost-in-the-world-like-me | 3:16 |
|
extreme-ways-official-video | 3:30 |
|
in-this-world-official-video | 3:27 |
|
lift-me-up-evan-bernard-version | 3:10 |
|
porcelain | 3:12 |
|
the-perfect-life-official-video | 3:46 |
|
mistake | 4:16 |
|
bourne-legacy-theme-music-extreme-ways-by | 4:51 |
|
in-my-heart | 4:39 |
|
the-void-pacific-choir-in-this-cold-place | 3:18 |
|
natural-blues-feat-christina-ricci | 4:17 |
|
a-case-for-shame-official-video | 3:29 |
|
why-does-my-heart-feel-so-bad-official-video | 3:46 |
|
find-my-baby-official-video | 3:9 |
|
james-bond-theme-official-video | 3:30 |
|
the-day-official-video-featuring-heather-graham | 3:22 |
|
everloving | 3:28 |
|
go | 3:41 |
|
one-of-these-mornings | 3:15 |
|
run-on-official-video | 3:10 |
|
shot-in-the-back-of-the-head-by-david-lynch | 3:16 |
|
south-side | 3:52 |
|
mark-lanegan-the-lonely-night-official-video | 4:52 |
|
memory-gospel | 6:44 |
|
pale-horses | 3:53 |
|
this-wild-darkness | 4:8 |
|
the-only-thing | 3:38 |
|
we-are-all-made-of-stars-official-video | 3:33 |
|
almost-home | 4:29 |
|
my-weakness | 3:40 |
|
like-a-motherless-child | 3:55 |
|
almost-home-audio | 6:6 |
|
disco-lies | 4:15 |
|
inside | 4:51 |
|
whispering-wind | 6:5 |
|
they-sky-is-broken | 4:21 |
|
rushing | 3:3 |
|
honey-official-video | 3:26 |
|
south-side-feat-gwen-stefani | 3:49 |
|
machete | 3:40 |
|
raining-again-official-video | 3:48 |
|
if-things-were-perfect | 4:21 |
|
guitar-flute-and-string | 2:12 |
|
the-void-pacific-choir-dont-leave-me | 3:38 |
|
down-slow | 1:37 |
|
lie-down-in-darkness-official-video | 3:34 |
|
another-woman | 3:58 |
|
signs-of-love | 4:29 |
|
sunday-official-video | 3:27 |
|
jam-for-the-ladies-official-video-feat-princess-superstar | 3:21 |
|
feeling-so-real-official-video | 3:15 |
|
18 | 4:31 |
|
the-sun-never-stops-setting | 4:23 |
|
bodyrock-uk-dance-version | 3:39 |
|
tell-me-from-the-album-innocents | 5:36 |
|
beautiful-official-video | 3:21 |
|
dont-love-me-from-the-album-innocents | 4:26 |
|
the-right-thing-official-video | 3:33 |
|
hymn-official-video | 3:46 |
|
at-least-we-tried | 4:11 |
|
the-day | 7:44 |
|
flying-foxes | 6:19 |
|
fireworks | 2:16 |
|
love-of-strings | 6:13 |
|
mere-anarchy | 3:58 |
|
the-void-pacific-choir-erupt-matter | 3:19 |
|
innocents-new-album-announcement-from | 1:33 |
|
running | 7:8 |
|
the-right-thing-alternative-version | 3:33 |
|
great-escape | 2:11 |
|
harbour | 6:30 |
|
sunday | 5:6 |
|
sunspot | 6:52 |
|
alice-official-video | 3:49 |
|
sleep-alone | 4:48 |
|
mistake-french-video | 3:52 |
|
the-perfect-life-rooftop-acoustic-teaser | 2:49 |
|
im-not-worried-at-all | 4:16 |
|
summer | 6:0 |
|
the-void-pacific-choir-are-you-lost-in-the-world-like-me | 4:28 |
|
spirit | 4:11 |
|
almost-home | 3:34 |
|
Discografía
Año | Nombre |
---|---|
2013 | Innocents |
Descripción
Techno, Downtempo, Ambient, Rock Alternativo, Electrónica
Richard Melville Hall (11 de septiembre de 1965, Harlem, Nueva York), más conocido como Moby, es un compositor de música electrónica estadounidense.
Tomó su nombre artístico del libro más famoso de su conocido tío bisabuelo, Herman Melville, Moby Dick.
Después de colocar ocho de sus sencillos en la lista de sencillos del Reino Unido1 en los años 90 haciendo música techno, su mayor éxito fue Play, lanzado en 1999, del cual vendió 12 millones de copias en todo el mundo.
Desde el 2007 sube música a su cuenta de YouTube y cuenta con más de 50 millones de reproducciones. Su etapa como solista, cuenta con 12 álbumes de estudio, 10 álbumes recopilatorios, más de 65 sencillos, entre otras apariciones. A lo largo de su carrera vendió más de 20 Millones de Álbumes y 3 millones solo en Estados Unidos, tiene certificaciones tal como 1 Diamante en Francia, 20 Discos de Platino, 16 Discos de oro y 1 de plata.