Lista de reproducción
Canciones
| Titulo | Duración | Acciones | 
|---|---|---|
| Una Cita | 4:36 |  | 
| Amor de Dos (feat. Nicky Jam) | 3:28 |  | 
| Ya Me Enteré | 3:36 |  | 
| x J. Balvin - X (EQUIS) | Video Oficial | Prod. Afro Bros & Jeon | 3:12 |  | 
| 22 Hasta el Amanecer | 4:6 |  | 
| Travesuras | 4:35 |  | 
| Si Tu No Estas Ft De la Ghetto | 3:47 |  | 
| Si Tú La Ves - Nicky Jam Ft Wisin | 3:55 |  | 
| Voy a Beber | 3:27 |  | 
| Piensas En Mi | 4:16 |  | 
| Juegos Prohibidos | 3:47 |  | 
| El ganador | 4:21 |  | 
| El Perdón - Nicky Jam y Enrique Iglesias | 3:28 |  | 
| Curiosidad | 3:32 |  | 
| Steve Aoki - Jaleo | 2:58 |  | 
| Sigo Aquí | 4:2 |  | 
| Nadie Como tu Ft. El Alfa | 3:21 |  | 
| Cuando Quieras Ft Valentino | 3:49 |  | 
| Materialista - Silvestre Dangond | 3:11 |  | 
| Ft. Kid Ink - With You Tonight Remix | 3:21 |  | 
| Estrella | 1:32 |  | 
| Una Noche Más (Kevin Roldan) | 3:41 |  | 
| Back In The City | 3:27 |  | 
Discografía
| Año | Nombre | 
|---|---|
| 2018 | The Very Best Of Latin Flavour Club | 
| 2017 | El Dorado | 
| 2017 | Fénix | 
| 2015 | Una Cita | 
| 2016 | Otra Vez | 
| 2015 | Te Busco | 
| 2014 | Travesuras | 
| 2016 | Ya Me Enteré | 
| 2016 | Hasta el Amanecer | 
| 2014 | Si Tú No Estás | 
| 2014 | Fanática Sensual | 
| 2014 | Tremenda Sata (Remix) | 
| 2014 | Cuando Te Veo (Remix) | 
| 2014 | Tu Protagonista (Remix) | 
| 2014 | No Llores Más (Remix) | 
| 2014 | Ay Vamos (Remix) | 
| 2014 | Noche | 
| 2014 | Adiós (Mambo Remix) | 
| 2014 | Juegos Prohibidos - Single | 
| 2014 | Tu Primera Vez - Single | 
| 2014 | Secretos (Remix) [feat. Nicky | 
| 2014 | Quiero Estar Contigo (feat. Ni | 
| 2014 | Suele Suceder (Remix) [feat. N | 
| 2014 | Sólo Tú (Remix) [feat. Nicky J | 
| 2014 | "Si Tu a Mi Melo" | 
| 2014 | Ponteme Comoda Remix (feat. Ma | 
| 2014 | Me Haces Bien (Remix) [feat. N | 
| 2014 | Conteste (feat. Nicky Jam) (Re | 
| 2014 | Te Quedas o Te Vas (feat. Nick | 
| 2014 | Amor de Dos (feat. Nicky Jam) | 
| 2014 | Dímelo Papi ("Tamo Activo") [f | 
| 2014 | Piensas en Mí (Remix) [feat. L | 
| 2014 | Me Haces Bien (feat. Nicky Jam | 
| 2014 | Asómate a la Ventana (Remix) [ | 
| 2014 | Adicta - Single | 
| 2014 | Curiosidad - Single | 
| 2014 | Piensas En Mi (feat. Nicky Jam | 
| 2014 | Dandote (feat. Nicky Jam) - Si | 
| 2014 | Cositas Locas (Official Remix) | 
| 2014 | La Calle Me Hizo (feat. Daddy | 
| 2014 | La Espera (feat. Nicky Jam) - | 
| 2014 | No Dices Na Remix (feat. Nicky | 
| 2009 | The Black Mixtape, Vol.1 | 
| 2015 | Collection (Nicky Jam) | 
| 2014 | No Le Copia a Nadie | 
| 2007 | The Black Carpet | 
| 2014 | Cuando una Mujer Ama | 
| 2014 | La Groupie - Single | 
| 2015 | Greatest Hits Vol. 1 (Nicky Jam) | 
| 2005 | Vida Escante | 
| 2011 | El Rey De La Improvisación Mixtape, Vol. 2 | 
| 2003 | Salon De La Fama | 
| 2001 | Haciendo Escante | 
| 1994 | Distinto A Los Demas | 
| 2014 | El Perdón - Single | 
Descripción
Reguetón, Rap
Nick Rivera Caminero (Boston, Massachusetts, 17 de marzo de 1981), más conocido como Nicky Jam, es un cantante y compositor de reguetón estadounidense.
Desde muy joven empezó a rapear y firmó un contrato de grabación y con once años, lanzó su álbum debut. A finales de la década de los años 2000 la carrera musical de Jam sufrió un descenso, por lo que decidió mudarse a Medellín entre 2007 y 2010, con el propósito de lanzar nuevamente su carrera artística.
En 2014 Jam empezó a ganar popularidad nuevamente en varios países de Latinoamérica con sus sencillos «Travesuras» y «Voy a beber». En 2015, junto con Enrique Iglesias, lanzó el tema «El perdón», que se convirtió en un éxito en América y en varios países europeos como España, Alemania, Francia, Portugal y Suiza, entre otros. 
«El perdón» ganó el galardón a mejor interpretación urbana en los Premios Grammy Latinos de 2015 y en los Latin American Music Awards los premios como sencillo del año y colaboración favorita, respectivamente.