Lista de reproducción
Canciones
Titulo | Duración | Acciones |
---|---|---|
One more time (Redbone) | 2:56 |
|
Alcatraz | 2:34 |
|
Wovoka | 3:0 |
|
Fais-do | 2:34 |
|
come-and-get-your-love | 5:2 |
|
clouds-in-my-sunshine | 3:46 |
|
wounded-knee | 3:15 |
|
on-soul-train-come-and-get-your-love | 2:31 |
|
come-and-get-your-love | 3:28 |
|
power-hd | 4:23 |
|
poison-ivy | 3:14 |
|
wounded-knee | 3:45 |
|
one-world | 3:0 |
|
beautiful-illusion | 3:38 |
|
ive-got-to-find-the-right-woman | 3:5 |
|
aregato | 3:15 |
|
checkin-it-out | 4:44 |
|
little-girl-1970 | 3:58 |
|
come-and-get-your-love | 8:29 |
|
Discografía
Año | Nombre |
---|---|
1991 | The very best of redbone |
Descripción
Rock, R&B, Cajun, Funk
Redbone es un grupo de rock estadounidense de la década de 1970, formado por los hermanos Pat y Lolly Vegas.
Llegaron al Top 5 en la Billboard Hot 100 de EE.UU. en 1974 con su sencillo "Come and Get Your Love". El single vendió más de medio millón de copias y se certificó como single de oro. Redbone logró éxitos en los Estados Unidos con sencillos como We Were All Wounded At Wounded Knee", "The Witch Queen of New Orleans", "Wovoka", y "Maggie", pero la mayor parte fue en el extranjero. Redbone es conocido y está acreditado en el NY Smithsonian como el primer grupo de rock estadounidense nativo/cajún en tener un único número 1 en los Estados Unidos e internacionalmente.