Lista de reproducción
Canciones
Titulo | Duración | Acciones |
---|---|---|
Shelter | 3:46 |
|
People Help the People | 4:18 |
|
1901 | 5:12 |
|
Skinny Love | 3:24 |
|
Words As Weapons | 3:59 |
|
Light Me Up | 4:16 |
|
Wings | 4:12 |
|
RHODES - Let It All Go | 4:42 |
|
The Fault In Our Stars I Birdy -- Not About Angels | 3:34 |
|
Keeping Your Head Up | 3:37 |
|
The Fault in Our Stars I Birdy - Tee Shirt I | 2:41 |
|
Wild Horses | 3:17 |
|
Words | 3:40 |
|
Just A Game | 3:53 |
|
My New Album | 1:41 |
|
Let It All Go (FEAT ÁLVARO SOLER) | 4:38 |
|
Discografía
Año | Nombre |
---|---|
2017 | Mega Hits 2017 |
2011 | Birdy |
2011 | Birdy (Deluxe Version) |
2013 | Fire Within |
Descripción
Folk, Pop, Indie Pop, Indie Rock
Jasmine Lucilla Elizabeth Jennifer van den Bogaerde (Lymington, Hampshire, Reino Unido, 15 de mayo de 1996), mejor conocida como Birdy, su nombre artístico, es una cantante y compositora inglesa.
Debutó con una versión de la canción Skinny Love de Bon Iver, que representó su inicio en el mundo de la música. Dicha versión triunfó en Europa y recibió seis veces el disco de platino en Australia. Su álbum debut, titulado Birdy, fue publicado el 7 de noviembre de 2011 y tuvo un éxito similar ya que llegó al número 1 en Australia, Bélgica y Países Bajos. Su segundo álbum de estudio, titulado Fire Within fue lanzado el 23 de septiembre de 2013 en Reino Unido y otros países.
Ganó el concurso de talentos musicales Open Mic UK en 2008 con 12 años. En 2014, ganó el un premio Echo a la mejor solista internacional, por su trabajo Fire Within.