Lista de reproducción
Canciones
Titulo | Duración | Acciones |
---|---|---|
the-official-video-hit-mix | 51:39 |
|
medina-you-i--remix | 3:6 |
|
ft-christina-novelli-jar-of-hearts | 3:50 |
|
alexander-popov-feat-jonathan-mendelsohn-steal-you-away | 3:20 |
|
ft-roxanne-emery-shelter | 3:25 |
|
ft-kate-walsh-when-you-were-around | 3:25 |
|
rigby-earth-meets-water | 3:31 |
|
john-legend-all-of-me | 2:41 |
|
syzz-this-is-who-we-are | 3:37 |
|
ft-jonathan-mendelsohn-better-half-of-me-world-falls-apart | 11:52 |
|
john-dahlback-never-let-you-go | 3:36 |
|
ft-chris-madin-fool-for-life | 3:47 |
|
jay-cosmic-ft-collin-mcloughlin-here-tonight | 4:13 |
|
feat-christon-underneath-the-sky | 3:36 |
|
ft-jonathan-mendelsohn-better-half-of-me | 7:41 |
|
3lau-ft-bright-lights-somehow | 3:34 |
|
till-the-sky-falls-down | 3:13 |
|
ft-sarah-howells-go-it-alone | 3:4 |
|
dubvision-ft-jonny-rose-yesterday-is-gone | 2:56 |
|
musicislife-deluxe-video-mix | 39:31 |
|
lost-frequencies-are-you-with-me | 2:59 |
|
atb-with--apollo-road | 3:20 |
|
lost-frequencies-zonderling-crazy | 3:10 |
|
onerepublic-if-i-lose-myself | 2:55 |
|
feat-emma-hewitt-waiting | 3:43 |
|
heroes-of-the-storm | 2:12 |
|
lost-frequencies-are-you-with-me | 2:36 |
|
savi-ft-ko-home | 3:6 |
|
feat-solid-sessions-janeiro | 3:51 |
|
zedd-ft-matthew-koma-miriam-bryant-find-you | 2:57 |
|
morning-parade-ae | 3:43 |
|
the-official-video-hit-mix-2 | 50:33 |
|
jay-cosmic-ft-collin-mclouglin-here-tonight | 3:32 |
|
ft-emma-hewitt-like-spinning-plates | 3:23 |
|
feat-jonathan-mendelsohn-better-half-of-me | 4:9 |
|
ft-christina-novelli-listen-to-your-heart | 2:50 |
|
motorcycle-as-the-rush-comes | 4:25 |
|
ft-jonathan-mendelsohn-better-half-of-me | 6:10 |
|
maroon-5-dont-wanna-know | 3:13 |
|
with-cerf-mitiska-jaren-man-on-the-run-nic-chagall-remix | 4:14 |
|
renegade | 4:26 |
|
hardwell-ft-amba-shepherd-apollo | 3:53 |
|
zara-larsson-i-would-like | 3:19 |
|
feat-emma-hewitt-waiting-sean-tyas-remix | 3:23 |
|
ft-arjay-and-jonah-love-out-loud | 2:57 |
|
zedd-ft-matthew-koma-miriam-bryant-find-you | 4:2 |
|
with-cerf-mitiska-jaren-man-on-the-run | 3:10 |
|
ft-sarah-howells-go-it-alone | 3:12 |
|
ft-jonathan-mendelsohn-world-falls-apart | 6:35 |
|
ft-emma-hewitt-waiting | 3:24 |
|
dbstf-ft-josie-nelson-save-myself | 2:42 |
|
never-cry-again | 5:56 |
|
onerepublic-future-looks-good | 4:24 |
|
ft-chris-madin-fool-for-life | 5:36 |
|
morning-parade-ae | 6:23 |
|
markus-schulz-feat-seri-vs--never-rain-down-again | 1:55 |
|
ft-chris-madin-fool-for-life | 1:49 |
|
feat-shanokee-surrender | 1:55 |
|
feat-solid-sessions-janeiro | 3:41 |
|
feat-jonathan-mendelsohn-world-falls-apart | 1:55 |
|
feat-solid-sessions-janeiro | 3:41 |
|
ft-chris-madin-fool-for-life | 1:37 |
|
feat-solid-sessions-janeiro | 3:41 |
|
Discografía
Año | Nombre |
---|---|
2014 | Amsterdam Music Festival - The 2014 Compilation |
2013 | Universal Religion: Chapter 7 |
Descripción
Trance, Progressive Trance, Uplifting Trance, House, Big Room House, Progressive House
Jeffrey Sutorius (nacido el 8 de noviembre de 1979, en La Haya) mejor conocido como Dash Berlin es un músico, DJ y productor neerlandés de música house y anteriormente orientado hacia la música trance.
Es también denominado como colectivo musical en el que integra junto a Eelke Kalberg y Sebastiaan Molijn (anteriormente conocidos como Pronti & Kalmani) quienes supieron trabajar como productores de Alice DeeJay, Candee Jay, Vengaboys y como colaboradores de Sander Kleinenberg. En su adolescencia, Dash Berlin comenzó a trabajar en una tienda de discos y se convirtió en un entregado coleccionista de vinilos con una fascinación especial por el Trance. Actualmente, ocupa la posición número 14 del top 100 DJs de la revista DJmag , descendiendo cuatro lugares respecto al año anterior. Su mejor Performance ocurrió en el año 2012 cuando alcanzó la séptima posición en ya dicho ranker.