Lista de reproducción
Canciones
Titulo | Duración | Acciones |
---|---|---|
born-in-east-la-clip-pollos-and-coyotes | 2:21 |
|
born-in-east-la-clip-lessons-in-vato | 2:19 |
|
ned-kelly-clip-not-easy-for-an-irishman | 2:4 |
|
ned-kelly-clip-not-common-thieves | 2:11 |
|
ned-kelly-clip-ring-bell-for-robbery | 1:33 |
|
ultraman-leo-opening-theme-music | 1:46 |
|
born-in-east-la-clip-immigration-office | 2:57 |
|
ultraman-leo-season-1-episode-1-the-death-of-seven-tokyo-is-sinking | 25:52 |
|
dirty-rotten-scoundrels-why-we-love-it | 2:4 |
|
legally-blonde-collection-legally-blonde-clip-bend-and-snap | 2:44 |
|
legally-blonde-collection-legally-blonde-2-clip-reinforcements | 1:50 |
|
legally-blonde-collection-legally-blonde-2-clip-serious-lawyers-only | 2:23 |
|
legally-blonde-collection-legally-blonde-clip-elles-completely-brilliant-plan | 1:40 |
|
legally-blonde-collection-legally-blonde-2-clip-capital-barbie | 2:28 |
|
legally-blonde-collection-legally-blonde-clip-elle-wins-her-case | 1:48 |
|
dont-go-clip-check-the-footage | 1:24 |
|
dont-go-clip-change-the-past | 1:38 |
|
dont-go-clip-seas-the-day | 2:26 |
|
someone-to-watch-over-me-clip-blurred-lines | 2:40 |
|
kalifornia-clip-what-makes-a-killer | 2:16 |
|
someone-to-watch-over-me-clip-house-shopping | 2:20 |
|
Discografía
Año | Nombre |
---|---|
1981 | Why Do Fools Fall in Love (Diana Ross) |
2017 | Now That's What I Call Classic Soul |
1980 | Diana |
0 | Junior Vasquez Earth Mix |
Descripción
R&B, Soul, Pop, Disco, Jazz
Diane Ernestine Earle Ross (Detroit, Míchigan, 26 de marzo de 1944), más conocida como Diana Ross, es una cantante y actriz estadounidense.
Saltó a la fama en los años sesenta al formar parte del grupo The Supremes. En 1970 se estableció como solista. Después interpretó el papel principal de la película Lady Sings the Blues, sobre la vida de la cantante Billie Holiday, que le valió una nominación al Óscar como mejor actriz. Durante los años 70 y 80, Diana se convirtió en la artista femenina más exitosa de la era pop y abarcó también la industria cinematográfica y televisiva así como la teatral en Broadway.
Con 50 años de carrera, las ventas de sus álbumes y sencillos tienen un total estimado de más de 100 millones de copias, lo cual la convierte en una de artistas musicales con mayores ventas.
En 1993, entró en el Libro Guinness de Récords como la artista femenina de mayor éxito de todos los tiempos, debido en parte a sus 18 "#1", seis de ellos en solitario. Sólo The Beatles (con 20 "#1") y Mariah Carey (con 18) la han igualado o superado. Pero en Billboard sus "#1" cuentan por separado: tiene 12 con The Supremes y 6 como solista, siendo superada entonces por cantantes como Janet Jackson, Madonna y Whitney Houston.