Lista de reproducción
Canciones
Titulo | Duración | Acciones |
---|---|---|
I Was Gonna Cancel | 3:34 |
|
Into The Blue | 4:11 |
|
TimeBomb | 2:58 |
|
Crystallize | 6:33 |
|
All The Lovers | 3:35 |
|
Get Outta My Way | 3:52 |
|
love-at-first-sight | 4:0 |
|
in-your-eyes | 3:20 |
|
in-my-arms | 3:42 |
|
come-into-my-world | 4:17 |
|
in-my-arms | 3:32 |
|
stop-me-from-falling-feat-gente-de-zona | 3:34 |
|
spinning-around | 3:32 |
|
sexercize-official-video | 2:58 |
|
dancing | 3:14 |
|
cant-get-you-out-of-my-head | 3:55 |
|
chocolate | 4:9 |
|
wow | 3:12 |
|
cant-get-you-out-of-my-head | 3:51 |
|
i-believe-in-you | 3:34 |
|
red-blooded-woman | 4:13 |
|
the-one | 3:51 |
|
cant-get-you-out-of-my-head | 3:53 |
|
the-one | 3:39 |
|
on-a-night-like-this | 4:10 |
|
all-i-see | 3:8 |
|
better-than-today | 3:37 |
|
flower | 3:39 |
|
confide-in-me | 5:51 |
|
kylie-only-you-feat-james-corden | 3:8 |
|
stop-me-from-falling | 3:1 |
|
wow | 3:18 |
|
your-disco-needs-you | 3:48 |
|
all-i-see | 3:10 |
|
kylie-every-days-like-christmas | 4:14 |
|
wow | 3:21 |
|
2-hearts | 3:1 |
|
i-should-be-so-lucky | 3:30 |
|
skirt-official-lyric-video | 3:46 |
|
spinning-around | 3:28 |
|
kylie-its-the-most-wonderful-time-of-the-year | 2:43 |
|
please-stay | 4:6 |
|
2-hearts | 2:52 |
|
golden | 3:11 |
|
jack-savoretti-musics-too-sad-without-you | 3:28 |
|
slow | 3:56 |
|
put-your-hands-up-lyrics-video | 4:37 |
|
put-yourself-in-my-place | 4:7 |
|
i-believe-in-you | 3:31 |
|
in-your-eyes | 3:18 |
|
giving-you-up | 3:44 |
|
kylie-100-degrees-with-dannii-minogue | 4:30 |
|
kylie-garibay-feat-shaggy-black-and-white | 3:39 |
|
i-was-gonna-cancel-lyric-video | 3:41 |
|
mardi-gras-sydney-k25-june | 22:5 |
|
kiss-me-once-album-sampler | 9:36 |
|
on-a-night-like-this | 3:1 |
|
on-a-night-like-this | 4:7 |
|
opening-night-aphrodite-les-folies-2011-tour-herning-denmark | 2:29 |
|
kylie-at-christmas | 3:47 |
|
raining-glitter | 3:34 |
|
finer-feelings | 3:35 |
|
kylie-garibay-sleepwalker | 8:43 |
|
hand-on-your-heart | 5:21 |
|
come-into-my-world | 4:14 |
|
cherry-bomb-anti-tour-2012 | 4:21 |
|
locomotion-2012-k25-july | 3:44 |
|
cant-get-you-out-of-my-head | 6:0 |
|
fever-fever | 3:32 |
|
love-at-first-sight | 6:29 |
|
a-lifetime-to-repair | 3:21 |
|
into-the-blue-the-old-blue-last-london | 4:43 |
|
kids | 4:47 |
|
golden | 3:9 |
|
kylie-melt-festival-99-red-balloons | 4:44 |
|
feels-so-good-kiss-me-once | 3:39 |
|
kylie-mingoue-million-miles-kiss-me-once | 3:31 |
|
in-your-eyes | 3:6 |
|
kylie-absolutely-anything-and-anything-at-all | 3:11 |
|
i-believe-in-you | 3:21 |
|
kiss-me-once-kiss-me-once | 3:19 |
|
let-it-snow | 2:20 |
|
sincerely-yours | 3:29 |
|
better-the-devil-you-know | 3:46 |
|
more-more-more-fever | 4:43 |
|
the-locomotion | 4:46 |
|
Kids (Robbie Williams) | 4:47 |
|
What You Waiting For (Sigala) | 4:12 |
|
Higher (ft. Kylie Minogue) | 3:10 |
|
Discografía
Año | Nombre |
---|---|
2010 | Aphrodite |
2015 | Kiss Me Once Live at the SSE Hydro |
2014 | Crystallize |
2005 | My Girls The Maxis 2005 |
2012 | TimeBomb |
2014 | Kiss Me Once |
Descripción
Pop, Synthpop, Nu-disco, Dance, Electropop
Kylie Ann Minogue (Melbourne, 28 de mayo de 1968) es una cantante australiana de música pop, compositora y actriz.
Se la conoce notablemente por su álbum Fever (2001) y su exitoso sencillo «Can't Get You Out Of My Head», el cual le valió dos distinciones de los premios Brit en 2002. Kylie Minogue es la única artista musical en alcanzar puestos #1 en los gráficos británicos, durante las décadas de los 80, los 90, los 2000 y los 2010.
A pesar de que fue desestimada por algunos críticos, especialmente durante los primeros años de su carrera, Minogue ha conseguido un récord de ventas en todo el mundo, convirtiéndose en una de las artistas más vendidas (70 millones de producciones musicales en el mundo) de todos los tiempos y en uno de los grandes iconos pop más influyentes de la historia.
Ha recibido premios notables en la industria de la música, entre ellos múltiples ARIA, varios BRITs y un Premio Grammy, también numerosos premios internacionales como un Mo Award, nombrándola "Artista Australiana del Año", por sus elevadas ventas de discos, en 2008, la reina Isabel II de Inglaterra le concedió un OBE por sus "servicios a la música", además recibió un MIT (Music Industry Trust), siendo la primera y única mujer en recibirlo y una medalla de la Orden de las Artes y las Letras en el mismo año.