Lista de reproducción
Canciones
Titulo | Duración | Acciones |
---|---|---|
They Can't Take That Away from Me | 3:7 |
|
Beyond the Sea | 28:13 |
|
Do Nothin' Till You Hear from Me | 2:58 |
|
Somethin' Stupid (ft. Nicole Kidman) | 2:50 |
|
Me and My Shadow | 3:16 |
|
Things (ft. Jane Horrocks) | 3:22 |
|
Ain't That a Kick in the Head (Robbie Williams) | 2:28 |
|
Straighten Up and Fly Right | 2:36 |
|
Mr. Bojangles | 3:18 |
|
One for My Baby | 4:18 |
|
Mack the Knife | 3:19 |
|
Have You Met Miss Jones? | 2:34 |
|
Grace (Robbie Williams) | 3:13 |
|
Phoenix from the Flames | 4:2 |
|
Win Some, Lose Some | 4:18 |
|
Strong (Robbie Williams) | 4:39 |
|
Man Machine | 3:35 |
|
Karma Killer | 4:28 |
|
Heaven from Here | 3:5 |
|
Last Days Of Disco | 4:50 |
|
Superblind | 4:46 |
|
You Know Me | 4:21 |
|
Won't Do That | 3:38 |
|
Morning Sun | 4:7 |
|
Bodies (Robbie Williams) | 4:4 |
|
Blasphemy | 4:20 |
|
Deceptacon | 5:1 |
|
Do You Mind? | 4:7 |
|
Starstruck (Robbie Williams) | 5:22 |
|
Ghosts (Robbie Williams) | 3:44 |
|
Your Gay Friend | 3:23 |
|
Random Acts of Kindness | 4:17 |
|
Spread Your Wings | 3:53 |
|
Please Don't Die | 4:49 |
|
A Place to Crash | 4:36 |
|
The Trouble with Me | 4:23 |
|
King of Bloke and Bird | 6:13 |
|
Tripping | 4:38 |
|
Sin Sin Sin | 4:12 |
|
Advertising Space | 4:39 |
|
Make Me Pure | 4:35 |
|
Louise (Robbie Williams) | 4:46 |
|
Lovelight | 4:2 |
|
The Actor | 4:6 |
|
The 80's | 4:18 |
|
Good Doctor | 3:16 |
|
Burslem Normals | 3:50 |
|
Rudebox | 4:44 |
|
Summertime (Robbie Williams) | 5:42 |
|
Bongo Bong And Je Ne T'Aime Plus | 4:48 |
|
Viva Life On Mars | 4:50 |
|
Never Touch That Switch | 2:46 |
|
Dickhead | 4:9 |
|
Misunderstood (Robbie Williams) | 4:2 |
|
No Regrets | 4:43 |
|
Come Undone | 3:54 |
|
Eternity | 5:1 |
|
Let Me Entertain You | 4:22 |
|
One of God's Better People | 3:34 |
|
Killing Me | 3:56 |
|
Clean (Robbie Williams) | 3:55 |
|
Old Before I Die | 3:53 |
|
Ego a Go Go | 3:35 |
|
South of the Border | 3:53 |
|
Life Thru a Lens | 3:7 |
|
Don't Stop Talking | 4:47 |
|
The Only One I Know | 3:58 |
|
Don't Say No | 4:25 |
|
Long Walk Home | 5:13 |
|
Lonestar Rising | 3:53 |
|
Elastik | 4:36 |
|
Lola (Robbie Williams) | 4:12 |
|
Revolution (Robbie Williams) | 5:46 |
|
Song 3 | 3:53 |
|
Handsome Man | 3:58 |
|
Monsoon (Robbie Williams) | 3:49 |
|
Love Somebody (Robbie Williams) | 4:12 |
|
Cursed | 4:4 |
|
How Peculiar | 3:15 |
|
Difficult For Weirdos | 4:30 |
|
Well, Did You Evah? | 3:50 |
|
Something Beautiful | 4:2 |
|
Heart And I | 4:42 |
|
Meet The Stars | 4:28 |
|
Toxic (Robbie Williams) | 3:49 |
|
Get A Little High | 3:55 |
|
Often (Robbie Williams) | 2:48 |
|
One Fine Day (Robbie Williams) | 3:36 |
|
Nobody Someday | 2:53 |
|
My Culture | 5:39 |
|
Coffee, Tea And Sympathy | 4:36 |
|
The Postcard | 3:11 |
|
Do Me Now | 3:18 |
|
Freedom (Robbie Williams) | 4:19 |
|
It's Only Us | 2:52 |
|
We're The Pet Shop Boys (Robbie Williams) | 4:56 |
|
Feel (Robbie Williams) | 4:33 |
|
Angels | 4:9 |
|
If It's Hurting You | 4:10 |
|
The Road To Mandalay | 28:14 |
|
Let Love Be Your Energy | 4:57 |
|
Supreme (Robbie Williams) | 4:15 |
|
By All Means Necessary | 4:45 |
|
Kids (Robbie Williams) | 4:47 |
|
Forever Texas | 3:36 |
|
Rock DJ | 4:16 |
|
Knutsford City Limits | 4:44 |
|
Love Calling Earth | 4:4 |
|
Singing For The Lonely | 4:30 |
|
She's the one (Robbie Williams) | 5:4 |
|
The Days | 4:7 |
|
Candy (Robbie Williams) | 3:25 |
|
Raver | 3:55 |
|
Love Is You (Robbie Williams) | 3:45 |
|
H.E.S. | 3:39 |
|
Bullet (Robbie Williams) | 3:49 |
|
Surrender (Robbie Williams) | 4:6 |
|
The Pilot | 3:50 |
|
The Brits | 4:49 |
|
The Cure (Robbie Williams) | 4:10 |
|
Greenlight | 3:35 |
|
Bully | 3:21 |
|
National Treasure | 7:52 |
|
The Edge (Robbie Williams) | 4:8 |
|
Super Tony | 3:24 |
|
Love My Life | 3:29 |
|
Party Like A Russian | 3:9 |
|
Shame (ft. Gary Barlow) | 4:24 |
|
Go Gentle | 3:50 |
|
Sexed Up | 4:21 |
|
Millennium (Robbie Williams) | 3:49 |
|
Different | 5:7 |
|
Radio (Robbie Williams) | 4:1 |
|
Be A Boy | 3:52 |
|
Losers | 4:27 |
|
Mixed Signals | 3:54 |
|
Dream A Little Dream | 4:8 |
|
The Heavy Entertainment Show | 3:33 |
|
Shine My Shoes | 3:20 |
|
Lazy Days | 4:5 |
|
Soul Transmission | 4:18 |
|
Run It Wild | 3:44 |
|
I Just Want People To Like Me | 3:31 |
|
Eyes On The Highway | 4:20 |
|
Discografía
Año | Nombre |
---|---|
2016 | The Heavy Entertainment Show |
2019 | Under the Radar Volume 3 |
2001 | Live At The Albert |
2017 | Under the Radar Volume 2 |
2013 | Swings Both Ways |
2010 | In and Out of Consciousness: Greatest Hits 1990–2010 |
2014 | Under The Radar |
2012 | Take the Crown |
2000 | Sing When You're Winning |
2002 | Escapology |
2004 | Greatest Hits (Robbie Williams) |
2002 | Escapology [UK] |
2003 | Live at Knebworth |
2010 | In And Out Of Consciousness (Greatest Hits 1990-2010) |
1997 | Life Thru a Lens |
2006 | Rudebox |
2005 | Intensive Care |
2009 | Reality Killed The Video Star |
1998 | I've Been Expecting You |
2001 | Swing When You're Winning |
Descripción
Pop Rock, Britpop, Soft Rock, Neoswing, Dance Rock, Glam Rock
Robert Peter "Robbie" Williams (Stoke-on-Trent, 13 de febrero de 1974) es un cantante británico de pop rock.
Empezó su carrera musical en el grupo Take That, tras su paso por este grupo, a principios y mediados de los 90, se forjó una carrera como solista, siendo "Angels", una balada, la canción que le dio su primer éxito. Su primer álbum fue Life Thru A Lens. Su siguiente álbum, I've Been Expecting You, lanzado en octubre de 1998, contiene el tema "No Regrets", dedicado a sus antiguos compañeros de Take That. Al año siguiente lanza The Ego Has Landed en el mercado americano y poco después grabó Sing When You're Winning, que contenía Rock DJ, éxito en varios países.
Las ventas del artista en todo el mundo alcanzan los 70 millones de álbumes, lo que le sitúa entre los artistas más vendidos en todo el mundo y unos 15 millones de sencillos.
Cuenta con varios galardones, entre ellos 17 premios Brit, 2 Premios Grammy, 3 Ivor Novello, 5 MTV Europe Music Awards, 3 Récord Guiness y entre otros.