Lista de reproducción
Canciones
Titulo | Duración | Acciones |
---|---|---|
Out Of My Mind (Michael Mind Project) | 4:2 |
|
knock-you-out | 2:59 |
|
knock-you-out | 3:28 |
|
rattle | 4:48 |
|
knock-you-out | 6:27 |
|
makj-springen | 4:7 |
|
buzzcut | 3:40 |
|
buzzcut | 5:17 |
|
alvaro-moti-nanana | 6:19 |
|
ralvero-fuck-what-u-heard | 5:59 |
|
bassjackers-kenneth-g-duckface | 5:5 |
|
nothing-to-say | 4:44 |
|
oomloud-tic-toc | 2:43 |
|
out-of-my-mind-out-now | 5:5 |
|
cry | 6:24 |
|
curiosity | 2:50 |
|
beat-the-drum | 3:41 |
|
lamour | 4:50 |
|
knock-you-out-preview | 2:40 |
|
lamour-out-now | 1:38 |
|
rattle | 1:27 |
|
gorgon-city-here-for-you | 5:1 |
|
no-1-disco | 2:56 |
|
bust-this | 2:42 |
|
cry | 3:21 |
|
new-song-remembrance-festival-2014 | 2:34 |
|
knock-you-out | 5:11 |
|
mode | 6:1 |
|
rattle-roll-2013-north-american-tour | 1:23 |
|
ralvero-fuck-what-u-heard | 1:32 |
|
knock-you-out | 4:15 |
|
cry-creamfields-tour-2011-australia | 1:18 |
|
avalon-hollywood-la | 2:13 |
|
sir-mix-a-lot-baby-got-back | 4:24 |
|
featuring-heather-bright-dont-blame-the-party | 3:1 |
|
the-prodigy-everybody-in-the-place | 4:27 |
|
carl-tricks-mad-dash | 4:54 |
|
billy-the-kit-booster | 5:25 |
|
alvaro-moti-nanana | 1:41 |
|
kenneth-g-bazinga | 1:27 |
|
mode | 1:36 |
|
ralvero-rage | 1:41 |
|
oomloud-dont-hold-back | 3:14 |
|
hysteria-radio-presented-by--episode-7 | 60:14 |
|
knock-you-out | 5:48 |
|
curiosity | 4:13 |
|
intro | 12:37 |
|
edc-wrap-up-2012 | 1:57 |
|
hysteria-radio-presented-by--episode-2 | 60:2 |
|
electric-zoo-2012-recap | 2:3 |
|
hysteria-radio-presented-by--episode-4 | 60:9 |
|
cry | 6:39 |
|
bassjackers-kenneth-g-duckface-teaser | 1:19 |
|
carl-tricks-mad-dash | 1:27 |
|
makj-springen | 1:18 |
|
sandro-silva-core | 1:25 |
|
edc-2013-recap | 1:53 |
|
dont-blame-the-party | 6:27 |
|
ralvero-rage | 6:8 |
|
hysteria-radio-episode-14 | 60:10 |
|
hysteria-radio-by--episode-8 | 58:46 |
|
hysteria-radio-episode-12 | 59:59 |
|
cry | 1:52 |
|
hysteria-radio-by--episode-11 | 60:2 |
|
kenneth-g-bazinga | 4:33 |
|
robin-aristo-get-physical | 2:43 |
|
hysteria-radio-episode-15 | 60:11 |
|
when-i-dip | 1:39 |
|
hysteria-radio-may-2013 | 60:20 |
|
hysteria-radio-june-2013 | 60:20 |
|
sander-van-doorn-koko | 5:10 |
|
pacha-ny-2012 | 2:20 |
|
hysteria-radio-july-2013 | 60:20 |
|
official-rattle-roll-tour-san-bernardino-recap | 1:32 |
|
hysteria-radio-026 | 58:45 |
|
presents-lone-wolf-in-asia | 2:16 |
|
ralvero-xtreme | 6:18 |
|
hysteria-radio-030 | 58:45 |
|
hysteria-radio-033 | 59:9 |
|
hysteria-radio-029 | 58:45 |
|
hysteria-radio-october-2013 | 59:52 |
|
presents-hysteria-radio-048 | 61:15 |
|
hysteria-radio-027 | 58:45 |
|
starkillers-dmitry-ko-do-u-love | 2:24 |
|
Discografía
Descripción
Electro House, Dance, House
Bingo Players fue inicialmente un dúo holandés de música dance, fundado en 2006, conformado por Paul Bäumer y Maarten Hoogstraten.
Sus producciones variaron desde el electro hacía al tech house. Ocuparon el puesto 52 en la encuesta realizada en 2013 por la revista DJmag. La pareja se desintegra el 18 de diciembre de 2013 tras el fallecimiento de uno de los miembros, Paul Bäumer, quedando Maarten Hoogstraten como único integrante del proyecto.
En 2008, lanzaron uno de los primeros éxitos de su trayectoria musical con el sencillo "Touch Me", realizado junto al dúo holandés Chocolate Puma, que llegó a ocupar el primer lugar en la lista de descargas del sello digital Beatport, al igual que sencillos como “Disco Electrique” y “Chop”. Sus producciones empezaron a ser respaldadas por DJs internacionales de la talla de Laidback Luke, A-Trak, Crookers, Patric La Funk, Boys Noize, entre otros.
En 2010, decidieron lanzar su propio sello discográfico Hysteria, dependiente de Sneakerz Muzik, en el que además de lanzar sus producciones, albergaban nuevos talentos como Sandro Silva, Gregori Klosman, Carl Tricks y Ralvero. En este mismo año, se animaron a versionar otro clásico de la década de 1990.
En 2013, su sencillo «Get Up (Rattle)», el que cuenta con la colaboración de Far East Movement, se convirtió en el primer número uno del dúo en el Reino Unido, tras desbancar a «Scream & Shout» de will.i.am y Britney Spears (2012), el que había permanecido como tal durante dos semanas.
En abril de 2014 lanza su primer sencillo desde que Paul Bäumer falleciera titulado «Knock You Out». Cuenta con las voces de Kim Viera y la colaboración de Sia Furler en la composición y de Stargate en la producción.