Lista de reproducción
Canciones
Titulo | Duración | Acciones |
---|---|---|
Animals | 3:12 |
|
Don`t Look Down | 3:54 |
|
In The Name Of Love | 3:19 |
|
Dua Lipa - Scared To Be Lonely | 3:51 |
|
Bebe Rexha - In The Name Of Love | 3:26 |
|
Troye Sivan - There For You | 3:41 |
|
feat. Khalid - Ocean | 3:35 |
|
David Guetta - So Far Away feat. Jamie Scott & Romy Dya | 3:4 |
|
Forbidden Voices | 3:31 |
|
feat. Usher - 'Don't Look Down' (Towel Boy) | 3:48 |
|
feat. Bonn - High On Life | 3:47 |
|
Brooks - Byte | 3:51 |
|
Pizza | 4:17 |
|
Now That I've Found You (feat. John & Michel) | 4:2 |
|
Matisse & Sadko - Forever | 3:39 |
|
Justin Mylo - Burn Out feat. Dewain Whitmore | 3:38 |
|
Third Party - Lions In The Wild | 3:28 |
|
Jay Hardway - Spotless | 3:16 |
|
Sun Is Never Going Down (feat. Dawn Golden) | 3:27 |
|
Julian Jordan - Welcome | 3:10 |
|
Mesto - WIEE | 3:32 |
|
Florian Picasso Make Up Your Mind | 3:18 |
|
Hold On & Believe (feat. The Federal Empire) | 3:58 |
|
Yottabyte | 3:25 |
|
Loopers - Game Over | 2:36 |
|
Matisse & Sadko - Together | 3:42 |
|
feat. Mike Yung - Dreamer | 3:14 |
|
Access | 3:16 |
|
Bouncybob | 3:39 |
|
Pierce Fulton feat. Mike Shinoda Waiting For Tomorrow | 4:7 |
|
Dyro - Latency | 3:25 |
|
Blinders - Breach | 2:58 |
|
Julian Jordan - Glitch | 3:6 |
|
Julian Jordan - BFAM | 3:18 |
|
Poison | 1:53 |
|
feat. Bonn - No Sleep | 3:28 |
|
Discografía
Año | Nombre |
---|---|
2014 | Amsterdam Music Festival - The 2014 Compilation |
2018 | Kontor Festival Sounds 2018.03 - The Closing |
2016 | Berlin Tag & Nacht: Party & Feiern 2017 |
2016 | It's Julian Jordan (Mixed by Julian Jordan) |
2018 | BYLAW |
2018 | Latency |
2015 | Berlin Tag & Nacht #7 |
2019 | The Martin Garrix Experience |
2016 | Seven (Martin Garrix) |
2015 | Forbidden Voices |
2017 | HOPE |
2016 | In The Name Of Love |
2009 | Animals |
2015 | Usher |
2014 | Tremor |
2013 | Loop Masters Essential, Volume 2 |
Descripción
Electro House, Big Room House
Martijn Garritsen Lavoranen (nacido en Amstelveen el 14 de mayo de 1996), mejor conocido por su nombre artístico Martin Garrix, es un DJ holandes perteneciente al sello discográfico Spinnin' Records.
Garrix ganó una fama considerable después de la publicación del sencillo "Animals" publicado el 16 de junio del 2013 por los sellos 541 / N.E.W.S., convirtiéndose en un éxito en varias listas de Europa y el mundo alcanzando millones de visitas en Youtube. Además se convirtió en el artista más joven en llegar a la cima de los más vendidos en el portal Beatport.
En el 2013 ingresó al Top 100 DJs de la revista DJ Mag directamente en el puesto número 40, convirtiéndose de esta forma en el DJ más joven dentro del famoso ranking.9 Ya en 2014, logra posicionarse en la cuarta posición de la encuesta, ascendiendo 36 peldaños con respecto al año anterior.
En 2012, ganó el Nightlife Award y el premio al DJ revelación del año durante el SLAM! FM.