Lista de reproducción
Canciones
Titulo | Duración | Acciones |
---|---|---|
Miami Penthouse | 7:2 |
|
feat-kelly-rowland-what-a-feeling | 3:17 |
|
im-in-love-full-vocal-radio-edit | 2:50 |
|
im-in-love | 2:58 |
|
the-wanted-glad-you-came--jason-rooney-uk-radio-edit | 3:3 |
|
henry-john-morgan-italia | 2:48 |
|
hjm-milano | 8:20 |
|
nello-simioli-black-hands-up | 7:26 |
|
kissed | 4:36 |
|
jovanotti-vs--la-notte-dei-desideri--jason-rooney-rmx | 3:43 |
|
feat-crystal-waters-destination-calabria | 3:49 |
|
04--feat-mario-beautiful | 3:39 |
|
feat-shena-watch-out | 2:56 |
|
01--im-in-love | 2:50 |
|
07--feat-mandy-ventrice-your-love-gets-me-high | 3:45 |
|
hollywood | 1:43 |
|
feat-jrdn-playing-with-my-heart | 3:17 |
|
08--feat-taboo-i-dont-wanna-dance | 3:8 |
|
feat-taboo-i-dont-wanna-dance | 2:18 |
|
radio-show | 52:16 |
|
02--feat-kelly-rowland-what-a-feeling | 2:59 |
|
vs-narimilani-mangoman-official | 3:21 |
|
chicco-secci-dave-sol-the-mask | 3:24 |
|
03--feat-jordin-sparks-is-this-love | 2:55 |
|
feat-taboo-i-dont-wanna-dance | 3:9 |
|
06--feat-polina-magnificent | 3:36 |
|
henry-john-morgan-italia-on-tiesto-club-life-episode-222 | 4:21 |
|
b2b-nari-and-milani-benny-benassi-and-italian-friends-2014 | 8:23 |
|
sensation-white | 3:1 |
|
09--feat-niles-mason-all-i-want | 3:20 |
|
vs-wlady-tumba-vs-luke-silver-game-of-thronyk | 1:17 |
|
la-luna | 2:44 |
|
and-provenzano-ft-max-c-believe-in-me | 1:34 |
|
11--miami-penthouse | 7:3 |
|
the-official-chart-bbc-radio-one | 4:7 |
|
ministry-of-sound-2013 | 2:57 |
|
14--feat-jordin-sparks-is-this-love | 5:14 |
|
13--bottai-brazil | 6:24 |
|
capri-2014 | 1:48 |
|
industria | 4:4 |
|
15--feat-taboo-i-dont-wanna-dance | 5:5 |
|
12--do-you-wanna | 5:37 |
|
jason-rooney-i-love-rock-n-roll | 3:18 |
|
pineta-30-aprile-2011 | 12:21 |
|
yacht-club | 1:45 |
|
simon-de-jano-bottai-amnesia | 2:48 |
|
chinatown | 2:56 |
|
do-you-wanna | 5:46 |
|
feat-taboo-i-dont-wanna-dance | 1:32 |
|
brazil-tour-summer-2012 | 6:44 |
|
feat-jrdn-playing-with-my-heart | 5:13 |
|
ultra-music-festival | 1:36 |
|
Discografía
Año | Nombre |
---|---|
2013 | Doctor Love |
Descripción
House, Electro House, Progressive House
Alessandro “Alex” Alfonso Fortunato Gaudino (Salerno, 23 de enero de 1970) es un DJ y productor italiano, especializado en música house.
Comenzó su carrera en el mundo de la música en 1993, editando sus producciones por el sello Flying Records. En 1998, con el apoyo de Giacomo Maiolini, propietario de Time Records, Alex fundó su sello propio Rise Records, que pronto se convertiría en uno de los sellos europeos más respetados, albergando a artistas como The Tamperer y Black Legend y Robbie Rivera.
También es conocido por ser uno de los miembros del trío de música house y dance Lil' Love, integrado junto al productor Germano Polli, más conocido como Jerma y la vocalista holandesa Sharon May Linn.
A principios del año 2007, Gaudino lanzó el mayor éxito de su carrera que a su vez, se convirtió en un himno para la pista de baile, llamado Destination Calabria, logrando el número 4 en el Reino Unido y colocándose en las primeras ubicaciones de las listas europeas. La canción contiene el sonido de un saxofón pegadizo del tema "Calabria", compuesta originalmente por el DJ Danes Rune RK (conocido también como Artificial Funk). Las voces de la canción están tomadas del tema de Gaudino del 2004 llamado Destination Unknown que estaba interpretado por Crystal Waters. A finales de 2007 presenta el single "Watch Out" que contiene el sample del saxofón de la famosa canción de Pig Bag "Papa's Got A Brand New Pig Bag" con la voz de la cantante inglesa Shena, que entre otros, prestó su voz a éxitos como "The Weekend" de Michael Gray o "Guilty" de De Souza. Tanto "Destination Calabria" y "Watch Out" fueron incluidos en su álbum debut My Destination lanzado en julio de 2008.
En 2013 edita su segundo álbum Doctor Love en el que contiene sus anteriores sencillos como "I'm In Love (I Wanna Do It)" y "What a Feeling" sumado a nuevas producciones como "Playing With My Heart" y "Is This Love".