Lista de reproducción
Canciones
Titulo | Duración | Acciones |
---|---|---|
Feel So Close | 5:22 |
|
Summer (Calvin Harris) | 3:45 |
|
Slow Acid | 3:42 |
|
Acceptable In The 80's | 5:34 |
|
The Girls | 3:24 |
|
I'm Not Alone | 3:29 |
|
Merrymaking At My Place | 4:7 |
|
Ready for the Weekend (Calvin Harris) | 3:38 |
|
Flashback | 3:45 |
|
You Used To Hold Me | 3:46 |
|
Awooga | 3:51 |
|
My Way (Calvin Harris) | 3:39 |
|
This Is What You Came For ft. Rihanna | 4:0 |
|
Disciples - How Deep Is Your Love | 4:21 |
|
I Need Your Love ft. Ellie Goulding | 3:47 |
|
Blame ft. John Newman | 4:16 |
|
Dua Lipa - One Kiss | 3:44 |
|
Outside ft. Ellie Goulding | 3:46 |
|
Calvin Harris - Feels ft. Pharrell Williams, Katy Perry Big sean | 3:43 |
|
Sweet Nothing ft. Florence Welch | 4:29 |
|
Alesso - Under Control ft. Hurts | 3:31 |
|
Thinking About You ft. Ayah Marar | 4:37 |
|
Pray to God ft. HAIM | 4:3 |
|
Open Wide ft. Big Sean | 3:43 |
|
featuring Ne-Yo - "Let's Go" | 4:7 |
|
Bounce ft. Kelis | 3:51 |
|
Rag'n'Bone Man - Giant | 3:55 |
|
Hard to Love ft. Jessie Reyez | 3:46 |
|
Faking It ft. Kehlani, Lil Yachty | 3:51 |
|
Drinking From the Bottle ft. Tinie Tempah | 5:34 |
|
Dizzee Rascal - Dance Wiv Me | 3:38 |
|
Nuh Ready Nuh Ready ft. PARTYNEXTDOOR | 3:11 |
|
Discografía
Año | Nombre |
---|---|
2015 | Berlin Tag & Nacht: Die WG-Party |
2017 | Dua Lipa |
2017 | Funk Wav Bounces, Vol. 1 |
2017 | Slide |
2016 | My Way |
2016 | This Is What You Came For |
2012 | 18 Months |
2009 | Ready For The Weekend |
2007 | I Created Disco |
2014 | Motion |
2011 | Feel So Close |
2011 | Talk That Talk |
2012 | 18 Months (Deluxe Edition) |
Descripción
Electropop, House y Dance
Adam Richard Wiles, más conocido como Calvin Harris, (Dumfries, Escocia, 17 de enero de 1984), es un disc jockey de música electrónica, cantante y productor discográfico escocés.
Su segundo álbum de estudio Ready for the Weekend fue lanzado el 17 de agosto de 2009 y alcanzó el número 1 en las listas británicas el 23 de agosto. Contiene el primer sencillo "I'm Not Alone", que fue incluido en el UK Top 5 Single, "Ready for the Weekend", que fue lanzado el 10 de agosto y el tema "Flashback" que fue lanzado como el tercer single del álbum el 2 de noviembre.
Harris lanzó su tercer álbum de estudio, 18 Months, en octubre de 2012, en el que se incluyen los singles "Awooga", "Bounce", "Feel So Close", "Let's Go", "We'll Be Coming Back" y "Sweet Nothing". Ha compuesto y producido para otros artistas como Kylie Minogue, Sophie Ellis-Bextor, Dizzee Rascal, Example, Rihanna (en su gran éxito internacional "We Found Love"), Florence Welch y Cheryl Cole, entre otros.
Actualmente en 2014, ocupa el puesto #11 según la revista DJmag siendo su mejor performance en la encuesta. Según la revista Forbes, Harris fue el DJ mejor pagado de 2013, recaudando un estimado de 46 millones de dólares.
Gana en 2009 el premio The Music Producers Guild Awards (Mejor Remixer) y un NME Awards (Mejor Llenador de Discos). En 2012 dos premios MTV Video Music Awards (Video del año y Mejor video de electrónica). En 2013 un Premios Grammy (Mejor video musical de formato corto), un NME Awards (Canción de pista de baile) y un Premio Ivor Novello (Compositor del año).