Lista de reproducción
Canciones
| Titulo | Duración | Acciones |
|---|---|---|
| alexander-popov--disarm-me | 4:27 |
|
| alexander-popov-attila-syah--nothing-is-over-asot-887 | 4:23 |
|
| flight-with-you | 3:14 |
|
| darren-porter-ram--one-million-seconds-teaser | 2:57 |
|
| anna-lee--ardi-we-are-believers | 6:14 |
|
| eximinds-saving-me-from-night | 3:46 |
|
| dsd34dnoed34neurd | 3:20 |
|
| dan-thompson-be-in-love | 8:12 |
|
| bobina--my-everything | 3:13 |
|
| disarm-me | 5:9 |
|
| one-million-seconds | 3:9 |
|
| shade-by-shade | 3:57 |
|
| feel--madwoman | 3:11 |
|
| rene-ablaze-with--dj-th-take-your-life-in-your-hands | 7:43 |
|
| one-million-seconds | 3:43 |
|
| feat-dj-zavala-ddduneurdoddd | 3:1 |
|
| ronski-speed--do-you-believe | 4:7 |
|
| one-million-seconds | 3:22 |
|
| dduneurndu | 3:46 |
|
| one-million-seconds | 3:36 |
|
| ddud-dd34nnfnnn-d2 | 2:40 |
|
| james-kiedis--come-over | 6:36 |
|
| on-the-edge-of-the-earth | 6:10 |
|
| per-sempre | 3:24 |
|
| there-in-high | 3:40 |
|
| me-u | 2:59 |
|
| rain-will-cry | 3:4 |
|
| time-for-happiness | 6:6 |
|
| la-musica | 6:8 |
|
| tam-visoko | 3:42 |
|
| like-a-paradise | 4:20 |
|
| my-boy | 3:28 |
|
| the-time | 3:47 |
|
Discografía
| Año | Nombre |
|---|---|
| 2013 | Universal Religion: Chapter 7 |
Descripción
Electronic Dance, Vocal Trance, House, Pop, R&B, Techno
Natalie Gioia (Rusia, Armavir) es una cantante Pop & Dance, con sede en Kiev, Ucrania.
En 2009, después de su primera colaboración de EDM, llamó inmediatamente la atención de productores como EDU y Tucandeo. Comenzó a colaborar con Alex MORPH.
Ganó el Gran Premio del Festival Internacional de “modern arts Session” en 2010, el Gran Premio del Festival Internacional de arte vocal de Ucrania, en 2008 y el Gran Premio del Festival Internacional “Musical Planet” en 1996 y 1997.