Lista de reproducción
Canciones
Titulo | Duración | Acciones |
---|---|---|
drink-to-get-drunk | 3:6 |
|
kele-vs--feat-lucy-taylor-what-did-i-doaeur | 3:26 |
|
intro | 3:7 |
|
the-xx-intro | 3:0 |
|
vs-robbie-williams-close-my-eyes | 3:5 |
|
the-killers-spaceman | 7:31 |
|
miami-2013 | 2:1 |
|
the-killers-spaceman | 6:38 |
|
top-100-djs-voting-2014 | 1:26 |
|
ade-2018-aftermovie | 2:17 |
|
renegade | 4:9 |
|
koko | 3:44 |
|
presents-purple-haze-bliksem | 6:13 |
|
koko | 3:26 |
|
drink-to-get-drunk | 5:58 |
|
grasshopper | 6:38 |
|
kitten | 5:33 |
|
ummet-ozcan-reboot | 4:1 |
|
adrian-lux-eagles | 5:10 |
|
dubvision-vs-mako-feat-mariana-bell-into-the-light | 3:32 |
|
reach-out | 3:11 |
|
feat-carol-lee-love-is-darkness | 7:28 |
|
lady-gaga-marry-the-night | 4:17 |
|
ft-carol-lee-love-is-darkness | 2:32 |
|
ade-mix-2016 | 88:1 |
|
pres-purple-haze-eden | 7:50 |
|
doorn-records-pool-party-miami-2014 | 2:5 |
|
kele-vs--feat-lucy-taylor-what-did-i-do | 5:24 |
|
sidney-samson-nadia-ali-rolling-the-dice | 3:51 |
|
feat-frederick-timezone | 6:21 |
|
joyenergizer | 3:20 |
|
pres-purple-haze-adrenaline | 9:7 |
|
tba-king-of-my-castle | 7:18 |
|
club-scene-investigators-direct-dizko | 8:9 |
|
nicky-romero-keyword | 2:53 |
|
yello-oh-yeah | 7:39 |
|
daddyrock-doorn-records | 3:56 |
|
koko | 3:56 |
|
armin-van-buuren-control-freak | 7:12 |
|
depeche-mode-peace | 8:6 |
|
slap-my-pitch-up | 5:2 |
|
ninety | 4:11 |
|
jacob-van-hage-convoi | 6:6 |
|
laidback-luke-whos-wearing-the-cap | 3:0 |
|
beyond-sound | 4:20 |
|
identity-313 | 55:49 |
|
evol-waves-everything-in-its-right-place | 7:6 |
|
identity-episode-214 | 55:54 |
|
chasin-benelux-exclusive | 3:27 |
|
feat-tom-helsen-believe | 3:39 |
|
koko | 3:4 |
|
outro | 3:24 |
|
tiesto-ft-maxi-jazz-dance-4-life | 7:39 |
|
miami-music-week-2014 | 2:45 |
|
the-killers-spaceman | 7:33 |
|
identity-episode-116 | 55:48 |
|
outro | 4:2 |
|
identity-episode-117 | 55:51 |
|
felix-da-housecat-presents-thee-nese-djouma-projesi-zaman | 7:42 |
|
nano | 4:29 |
|
starkillers-dmitry-ko-and-smashbox-odessa | 5:48 |
|
pumpkin | 7:17 |
|
timbaland-feat-one-republic-apologize | 6:27 |
|
identity-episode-100 | 55:38 |
|
angger-dimas-bassjackers-ria | 2:10 |
|
felix-da-housecat-presents-thee-nese-djouma-projesi-zaman | 4:56 |
|
neil-davidge-to-galaxy | 6:44 |
|
bastillon | 3:54 |
|
identity-episode-200 | 55:53 |
|
neon-performance-at-100th-anniversary-psv-eindhoven | 2:52 |
|
tba-sos | 8:33 |
|
jacob-van-hage-convoi | 3:34 |
|
daisy | 3:36 |
|
ft-carol-lee-love-is-darkness | 2:0 |
|
daddyrock | 3:24 |
|
identity-episode-120 | 55:53 |
|
identity-episode-69 | 60:9 |
|
500 (PCM) | 2:59 |
|
Discografía
Descripción
Electro House, House Progresivo, Big Room House, Trance, Tech House
Sander van Doorn (nacido Sander Ketelaars, el 28 de febrero de 1979 en Eindhoven, Países Bajos) es un DJ y productor musical holandés de música trance, actualmente orientado al electro house.
El primer gran logro de su carrera fue conseguir una residencia en los Judgement Sundays de Ibiza y en las fiestas The Gallery de Londres, actualmente localizadas en la sala Ministry Of Sound. Sus producciones, tanto propias como remixes, han sido bien recibidas desde que comenzó su carrera el año 2006.
En 2007 fundó su propia discográfica Doorn Records, siendo un sub sello de la holandesa Spinnin' Records en la que lanza sus propias producciones y promovió a artistas como Ummet Ozcan, Jacob van Hage y Julian Jordan, entre otros. El 3 de marzo de 2008 salió a la venta su álbum debut bajo el sello discográfico Spinnin' Records, titulado Supernaturalistic.
En septiembre de 2011 lanzó su segundo álbum de estudio Eleve11 en el que colaboraron artistas como Nadia Ali, Laidback Luke, Sidney Samson, Adrian Lux y Carol Lee, del que se destacan los sencillos "Love Is Darkness" y "Koko".
En junio de 2006 hizo un Essential Mix para la BBC Radio 1 y ganó el premio Mejor Nuevo Productor en los Trance Awards.