Lista de reproducción
Canciones
Titulo | Duración | Acciones |
---|---|---|
vs-vaya-con-dios-hey | 3:44 |
|
feat-maria-marquez-canto-del-pilon | 3:39 |
|
let-the-sun-shine | 3:13 |
|
let-the-sun-shine-2012 | 3:39 |
|
feat-neri-per-caso-via-con-me | 3:4 |
|
crazy-feat-ayak-lady-chann | 3:43 |
|
hi-a-ma-club-mix | 5:23 |
|
ready-or-not | 2:51 |
|
let-the-sun-shine-feat-gary-nesta-pine | 3:28 |
|
feat-ayak-let-the-love | 3:35 |
|
feat-ayak-you-got-me-burnin | 3:32 |
|
feat-maria-marquez-canto-del-pilon-preview | 2:31 |
|
vs-vaya-con-dios-hey | 3:25 |
|
with-barbara-tucker-needin-u | 2:33 |
|
paul-gardner-hugh-gunnell-feat-marcella-woods-come-get-my-lovin | 7:24 |
|
goh-vs-sugarstarr-feat-redman-method-man-i-used-to-be | 2:34 |
|
chris-lake-feat-nastala-if-you-knew | 6:57 |
|
house-nation-compilation-tour | 4:46 |
|
feat-ayak-you-got-me-burnin | 3:32 |
|
yves-murasca-never | 2:38 |
|
feat-gary-nesta-pine-let-the-sun-shine-full-video | 3:28 |
|
lissat-voltaxx-vs-marc-fisher-groovejet | 2:4 |
|
feat-john-paul-young-love-is-in-the-air | 3:45 |
|
ruben-alvarez-yves-murasca-all-the-same | 4:51 |
|
yves-murasca-never | 3:53 |
|
with-barbara-tucker-my-lovin | 3:37 |
|
tell-me-why | 3:24 |
|
miami-sessions-2015 | 9:2 |
|
feat-ayak-stay-around | 3:16 |
|
summertime | 3:2 |
|
stay-around | 2:53 |
|
miami-sessions-2014 | 8:49 |
|
vs-simon-harris-bass | 3:2 |
|
yves-murasca-happy | 4:0 |
|
jackson-ft-james-yuill-love-love-love | 3:16 |
|
winter-sessions-2012 | 4:9 |
|
yves-murasca-saxophobic-satisfaction | 4:6 |
|
with-barbara-tucker-my-lovin | 3:41 |
|
sean-finn-picco-feat-carolina-lopez-besame-mucho | 3:25 |
|
let-the-sun-shine | 3:16 |
|
winter-sessions-2015 | 9:52 |
|
ben-delay-no-one | 3:34 |
|
summer-sessions-2013 | 10:3 |
|
ready-or-nota-official-video | 3:32 |
|
with-barbara-tucker-needin-u-preview | 3:14 |
|
club-cuts-volume-7 | 6:4 |
|
winter-sessions-2016 | 8:15 |
|
crazy-feat-ayak-lady-chann | 1:27 |
|
lissat-voltaxx-feat-lima-in-love | 3:55 |
|
ben-delay-i-told-you-preview | 2:33 |
|
lissat-voltaxx-vs-marc-fisher-groovejet | 2:4 |
|
ready-or-not | 2:47 |
|
lissat-voltaxx-feat-jenniffer-kae-will-you-be-gone | 3:50 |
|
yves-murasca-ezzy-safaris-bunga-bunga | 3:46 |
|
feat-maria-marquez-canto-del-pilon-preview | 2:35 |
|
summer-sessions-2014 | 9:8 |
|
feat-maria-marquez-canto-del-pilon-preview | 2:35 |
|
oriano-feat-ray-horton-pony-preview | 2:46 |
|
ready-or-not | 3:58 |
|
miami-sessions-2013 | 6:28 |
|
yves-murasca-bk-duke-feat-angie-brown-move-your-body | 6:26 |
|
big-world-denis-the-menace-feat-phoebe-hall-feel-free | 6:36 |
|
beach-cuts | 7:4 |
|
on-a-mission-2011-preview | 2:58 |
|
yves-murasca-ron-carroll-everyone | 2:7 |
|
feat-nomfusi-heat | 3:10 |
|
jackson-ft-james-yuill-love-love-love | 2:55 |
|
feat-ayak-you-got-me-burnin | 5:35 |
|
legends-of-house-minimix | 7:53 |
|
andrey-exx-nytron-shine-on-me | 3:28 |
|
feat-ron-carroll-house-dimension | 4:20 |
|
andrey-exx-feat-terri-b-been-a-long-time | 3:53 |
|
ben-delay-my-game | 3:17 |
|
feat-ayak-you-got-me-burnin | 8:8 |
|
15-years-of--album-single-podcast | 21:38 |
|
rober-gaez-lay-on-you | 2:47 |
|
disco-dice-starlight | 3:48 |
|
pres-summer-sessions-2017-minimix | 8:12 |
|
andrey-exx-feat-terri-b-been-a-long-time | 3:49 |
|
paul-gardner-hugh-gunnell-feat-marcella-woods-come-get-my-lovin | 7:58 |
|
let-the-sun-shine | 3:26 |
|
jason-chance-marcella-woods-turn-it-up | 3:43 |
|
ben-pearce-what-i-might-do | 2:4 |
|
house-nation-ibiza-2016 | 8:20 |
|
ben-delay-rock-roll-preview | 2:33 |
|
higher-higher | 3:16 |
|
summer-sessions-2009-mixed-by | 3:20 |
|
tell-me-why | 3:24 |
|
aquarian-dreams-love-tears | 3:17 |
|
lissat-voltaxx-feat-jenniffer-kae-sweet-love | 2:42 |
|
ben-delay-freedom | 3:15 |
|
lissat-voltaxx-feat-jenniffer-kae-will-you-be-gone | 3:37 |
|
let-the-sunshine | 3:10 |
|
feat-john-paul-young-love-is-in-the-air | 7:37 |
|
ben-delay-no-one | 3:0 |
|
andrey-exx-nytron-shine-on-me | 3:28 |
|
soul-avengerz-feat-roland-clark-move-your-soul | 4:14 |
|
Discografía
Año | Nombre |
---|---|
2017 | Dance Hits Top 100 Only The Best Of Club Music Vol. 1 |
2012 | Fun Radio Music Winter 2012 |
Descripción
Electrónica, House
Milk & Sugar es una formación alemana de música house, creada en 1997 y compuesta por Mike Milk y Steven Sugar, nombres artísticos de Michael Kronenberger y Steffen Harding, respectivamente.
Ambos han colaborado juntos desde 1993 con apodos como Axis, Hitch Hiker & Jacques Dumondt o Mike Stone & Steve Heller y es destacable la versión que hicieron de la canción Love Is In The Air de John Paul Young.
Poco después su propio sello musical (Milk & Sugar Recordings) fue creado. El sello comenzó publicando tan solo sus propias producciones hasta que en 1998 acabaron firmando para Milk & Sugar Recordings autores como Damien J. Carter, Tim Deluxe o Robbie Rivera.
El dúo intentó entrar en la escena internacional en el año 2000 con Higher & Higher después de que el DJ David Morales incluyese la canción en uno de sus álbumes. En 2001 arrasaron con el tema Love Is In The Air que estuvo en las más altas posiciones de las listas de música de España, Alemania y Reino Unido.
En el año 2000, Milk & Sugar Recordings fue premiado con el Premio Alemán de Baile como el Mejor sello independiente alemán. El mismo año, Milk & Sugar Recordings fue premiado con el Premio Alemán de Baile como el Mejor sello independiente alemán.